上传时间:2021-02-07浏览量:152
摘要:随着美国留学的不断兴起,越来越多的国内学生选择去美国留学深造。很多同学咨询老师,美国排名前100名大学有哪些呢?一年学费多少呢?托普仕老师整理了中英文版本美国排名前100名大学以及费用一起看一看。
美国排名前100名大学以及学费(中文版本)
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 学费/年 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton, NJ | $53,890 |
2 | 哈佛大学 | Cambridge, MA | $54,002 |
3 | 哥伦比亚大学 | New York, NY | $64,380 |
4 | 麻省理工学院 | Cambridge, MA | $53,818 |
4 | 耶鲁大学 | New Haven, CT | $57,700 |
6 | 斯坦福大学 | Stanford, CA | $56,169 |
6 | 芝加哥大学 | Chicago, IL | $59,298 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia, PA | $60,042 |
9 | 加州理工学院 | Pasadena, CA | $56,862 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | Baltimore, MD | $57,010 |
9 | 西北大学 | Evanston, IL | $58,701 |
12 | 杜克大学 | Durham, NC | $60,488 |
13 | 达特茅斯学院 | Hanover, NH | $59,458 |
14 | 布朗大学 | Providence, RI | $60,696 |
14 | 范德堡大学 | Nashville, TN | $54,158 |
16 | 莱斯大学 | Houston, TX | $51,107 |
16 | 圣路易斯华盛顿大学 | St. Louis, MO | $57,386 |
18 | 康奈尔大学 | Ithaca, NY | $59,316 |
19 | 圣母大学 | Notre Dame, IN | $57,699 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | Los Angeles, CA | $42,980 |
21 | 艾茉莉大学 | Atlanta, GA | $53,868 |
22 | 加州大学伯克利分校 | Berkeley, CA | $43,980 |
23 | 乔治敦大学 | Washington, DC | $57,928 |
24 | 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | $52,266 |
24 | 南加州大学 | Los Angeles, CA | $59,072 |
26 | 卡耐基梅隆大学 | Pittsburgh, PA | $58,924 |
26 | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville, VA | $52,957 |
28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | Chapel Hill, NC | $36,200 |
28 | 维克森林大学 | Winston-Salem, NC | $57,760 |
30 | 纽约大学 | New York, NY | $54,880 |
30 | 塔夫斯大学 | Medford, MA | $60,862 |
30 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | Santa Barbara, CA | $44,145 |
30 | 佛罗里达大学 | Gainesville, FL | $28,658 |
34 | 罗切斯特大学 | Rochester, NY | $58,208 |
35 | 波士顿学院 | Chestnut Hill, MA | $60,202 |
35 | 佐治亚理工学院 | Atlanta, GA | $33,794 |
35 | 加州大学尔湾分校 | Irvine, CA | $43,686 |
35 | 加州大学圣地亚哥分校 | La Jolla, CA | $44,205 |
39 | 加州大学戴维斯分校 | Davis, CA | $44,407 |
39 | 威廉玛丽学院 | Williamsburg, VA | $46,283 |
41 | 杜兰大学 | New Orleans, LA | $58,852 |
42 | 波士顿大学 | Boston, MA | $58,072 |
42 | 布兰迪斯大学 | Waltham, MA | $57,615 |
42 | 凯斯西储大学 | Cleveland, OH | $52,948 |
42 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Austin, TX | $39,322 |
42 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Madison, WI | $38,629 |
47 | 佐治亚大学 | Athens, GA | $31,120 |
47 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | Champaign, IL | $34,312 |
49 | 里海大学 | Bethlehem, PA | $55,260 |
49 | 东北大学 | Boston, MA | $55,382 |
49 | 佩伯代因大学 | Malibu, CA | $58,002 |
49 | 迈阿密大学 | Coral Gables, FL | $53,682 |
53 | 俄亥俄州立大学 | Columbus, OH | $33,501 |
53 | 普渡大学西拉法叶分校 | West Lafayette, IN | $28,794 |
53 | 伦斯勒理工学院 | Troy, NY | $57,012 |
53 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara, CA | $55,629 |
53 | 维拉诺瓦大学 | Villanova, PA | $57,710 |
58 | 佛罗里达州立大学 | Tallahassee, FL | $21,673 |
58 | 雪城大学 | Syracuse, NY | $55,926 |
58 | 马里兰大学学院公园分校 | College Park, MD | $36,890 |
58 | 匹兹堡大学 | Pittsburgh, PA | $33,706 |
58 | 华盛顿大学 | Seattle, WA | $39,461 |
63 | 宾州州立大学公园分校 | University Park, PA | $35,514 |
63 | 罗格斯大学 | Piscataway, NJ | $31,785 |
63 | 康涅狄格大学 | Storrs, CT | $40,502 |
66 | 福坦莫大学 | New York, NY | $55,788 |
66 | 乔治华盛顿大学 | Washington, DC | $58,640 |
66 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Los Angeles, CA | $52,577 |
66 | 南卫理公会大学 | Dallas, TX | $58,540 |
66 | 德州农工大学 | College Station, TX | $39,394 |
66 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | Amherst, MA | $35,710 |
66 | 明尼苏达大学双城分校 | Minneapolis, MN | $33,325 |
66 | 伍斯特理工学院 | Worcester, MA | $53,826 |
74 | 克莱蒙森大学 | Clemson, SC | $38,112 |
74 | 弗吉尼亚理工学院 | Blacksburg, VA | $32,893 |
76 | 美利坚大学 | Washington, DC | $51,335 |
76 | 贝勒大学 | Waco, TX | $47,364 |
76 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Bloomington, IN | $37,600 |
76 | 叶史瓦大学 | New York, NY | $46,475 |
80 | 杨百翰大学 | Provo, UT | $5,970 |
80 | 贡萨加大学 | Spokane, WA | $44,920 |
80 | 霍华德大学 | Washington, DC | $28,440 |
80 | 密歇根州立大学 | East Lansing, MI | $39,766 |
80 | 北卡罗来纳州立大学 | Raleigh, NC | $29,220 |
80 | 史蒂文斯理工学院 | Hoboken, NJ | $55,952 |
80 | 德克萨斯基督大学 | Fort Worth, TX | $51,660 |
80 | 丹佛大学 | Denver, CO | $53,775 |
88 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton, NY | $27,884 |
88 | 科罗拉多矿业学院 | Golden, CO | $39,800 |
88 | 伊隆大学 | Elon, NC | $37,921 |
88 | 马凯特大学 | Milwaukee, WI | $45,666 |
88 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook, NY | $28,200 |
88 | 纽约州立大学水牛城分校 | Buffalo, NY | $28,194 |
88 | 加州大学河滨分校 | Riverside, CA | $43,613 |
88 | 爱荷华大学 | Iowa City, IA | $31,568 |
88 | 圣地亚哥大学 | San Diego, CA | $52,864 |
97 | 奥本大学 | Auburn, AL | $31,956 |
97 | 亚利桑那大学 | Tucson, AZ | $36,738 |
97 | 加州大学默塞德分校 | Merced, CA | $43,292 |
97 | 加州大学圣克鲁兹分校 | Santa Cruz, CA | $43,808 |
97 | 特拉华大学 | Newark, DE | $35,842 |
97 | 犹他大学 | Salt Lake City, UT | $30,132 |
美国排名前100名大学以及学费(英文版本)
Ranking | school name | city | Tuition/year |
1 | Princeton University | Princeton, NJ | $53,890 |
2 | Harvard University | Cambridge, MA | $54,002 |
3 | Columbia University | New York, NY | $64,380 |
4 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $53,818 |
4 | Yale University | New Haven, CT | $57,700 |
6 | Stanford University | Stanford, CA | $56,169 |
6 | University of Chicago | Chicago, IL | $59,298 |
8 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $60,042 |
9 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | $56,862 |
9 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | $57,010 |
9 | Northwestern University | Evanston, IL | $58,701 |
12 | Duke University | Durham, NC | $60,488 |
13 | Dartmouth College | Hanover, NH | $59,458 |
14 | Brown University | Providence, RI | $60,696 |
14 | Vanderbilt University | Nashville, TN | $54,158 |
16 | Rice University | Houston, TX | $51,107 |
16 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $57,386 |
18 | Cornell University | Ithaca, NY | $59,316 |
19 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | $57,699 |
20 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | $42,980 |
21 | Emory University | Atlanta, GA | $53,868 |
22 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | $43,980 |
23 | Georgetown University | Washington, DC | $57,928 |
24 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $52,266 |
24 | University of Southern California | Los Angeles, CA | $59,072 |
26 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $58,924 |
26 | University of Virginia | Charlottesville, VA | $52,957 |
28 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $36,200 |
28 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | $57,760 |
30 | New York University | New York, NY | $54,880 |
30 | Tufts University | Medford, MA | $60,862 |
30 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA | $44,145 |
30 | University of Florida | Gainesville, FL | $28,658 |
34 | University of Rochester | Rochester, NY | $58,208 |
35 | Boston College | Chestnut Hill, MA | $60,202 |
35 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $33,794 |
35 | University of California, Irvine | Irvine, CA | $43,686 |
35 | University of California, San Diego | La Jolla, CA | $44,205 |
39 | University of California, Davis | Davis, CA | $44,407 |
39 | William & Mary | Williamsburg, VA | $46,283 |
41 | Tulane University | New Orleans, LA | $58,852 |
42 | Boston University | Boston, MA | $58,072 |
42 | Brandeis University | Waltham, MA | $57,615 |
42 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $52,948 |
42 | University of Texas at Austin | Austin, TX | $39,322 |
42 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI | $38,629 |
47 | University of Georgia | Athens, GA | $31,120 |
47 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Champaign, IL | $34,312 |
49 | Lehigh University | Bethlehem, PA | $55,260 |
49 | Northeastern University | Boston, MA | $55,382 |
49 | Pepperdine University | Malibu, CA | $58,002 |
49 | University of Miami | Coral Gables, FL | $53,682 |
53 | Ohio State University, Columbus | Columbus, OH | $33,501 |
53 | Purdue University, West Lafayette | West Lafayette, IN | $28,794 |
53 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | $57,012 |
53 | Santa Clara University | Santa Clara, CA | $55,629 |
53 | Villanova University | Villanova, PA | $57,710 |
58 | Florida State University | Tallahassee, FL | $21,673 |
58 | Syracuse University | Syracuse, NY | $55,926 |
58 | University of Maryland, College Park | College Park, MD | $36,890 |
58 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | Pittsburgh, PA | $33,706 |
58 | University of Washington | Seattle, WA | $39,461 |
63 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA | $35,514 |
63 | Rutgers University, New Brunswick | Piscataway, NJ | $31,785 |
63 | University of Connecticut | Storrs, CT | $40,502 |
66 | Fordham University | New York, NY | $55,788 |
66 | George Washington University | Washington, DC | $58,640 |
66 | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | $52,577 |
66 | Southern Methodist University | Dallas, TX | $58,540 |
66 | Texas A&M University | College Station, TX | $39,394 |
66 | University of Massachusetts, Amherst | Amherst, MA | $35,710 |
66 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN | $33,325 |
66 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | $53,826 |
74 | Clemson University | Clemson, SC | $38,112 |
74 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | $32,893 |
76 | American University | Washington, DC | $51,335 |
76 | Baylor University | Waco, TX | $47,364 |
76 | Indiana University, Bloomington | Bloomington, IN | $37,600 |
76 | Yeshiva University | New York, NY | $46,475 |
80 | Brigham Young University, Provo | Provo, UT | $5,970 |
80 | Gonzaga University | Spokane, WA | $44,920 |
80 | Howard University | Washington, DC | $28,440 |
80 | Michigan State University | East Lansing, MI | $39,766 |
80 | North Carolina State University | Raleigh, NC | $29,220 |
80 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ | $55,952 |
80 | Texas Christian University | Fort Worth, TX | $51,660 |
80 | University of Denver | Denver, CO | $53,775 |
88 | Binghamton University, SUNY | Binghamton, NY | $27,884 |
88 | Colorado School of Mines | Golden, CO | $39,800 |
88 | Elon University | Elon, NC | $37,921 |
88 | Marquette University | Milwaukee, WI | $45,666 |
88 | Stony Brook University, SUNY | Stony Brook, NY | $28,200 |
88 | University at Buffalo, SUNY | Buffalo, NY | $28,194 |
88 | University of California, Riverside | Riverside, CA | $43,613 |
88 | University of Iowa | Iowa City, IA | $31,568 |
88 | University of San Diego | San Diego, CA | $52,864 |
97 | Auburn University | Auburn, AL | $31,956 |
97 | University of Arizona | Tucson, AZ | $36,738 |
97 | University of California, Merced | Merced, CA | $43,292 |
97 | University of California, Santa Cruz | Santa Cruz, CA | $43,808 |
97 | University of Delaware | Newark, DE | $35,842 |
97 | University of Utah | Salt Lake City, UT | $30,132 |
以上就是托普仕老师为大家介绍的美国排名前100名大学以及学费内容,更多关于美国留学的相关问题,欢迎咨询托普仕高端留学,来自美国前30名校的专家顾问,给您更专业更权威的留学指导
Elena老师
圣母大学商业分析理学硕士(STEM)Peter老师
加州伯克利大学前任招生官Mayra老师
哥伦比亚建筑学硕士Olivia老师
美国杜克大学化学博士Copyright 2010-2021 托普仕留学版权所有 网站备案号:京ICP备11009754号-1 京公安网备110108001932