欢迎光临托普仕留学!

视频精选 网站导航
托普仕留学

专注美国前30院校
规划与申请

400 - 686 - 9991

官方客服

托普仕留学 当前位置: 托普仕留学 > 美国留学资讯 > 正文
美国大学生命科学2019排名情况如何呢?
上传时间: 2019-02-11 16:46:34           浏览量: 2168

  美国大学生命科学这让许多期待能够获得美国职场经验甚至留在美国发展的同学对此专业趋之若鹜。那么美国大学生命科学2019排名情况如何呢?以下是小编的相关介绍。

1 (1).jpg

  美国大学生命科学2019排名情况:

  排名 学校 地区 学费 注册人数

  1 普林斯顿大学 Princeton, NJ $47140 5400

  2 哈佛大学 Cambridge, MA $48949 6710

  3 芝加哥大学 Chicago, IL $54825 5941

  3 耶鲁大学 New Haven, CT $51400 5472

  5 哥伦比亚大学 New York, NY $57208 6113

  5 麻省理工学院 Cambridge, MA $49892 4524

  5 斯坦福大学 Stanford, CA $49617 7034

  8 宾夕法尼亚大学 Philadelphia, PA $53534 10019

  9 杜克大学 Durham, NC $53744 6609

  10 加州理工学院 Pasadena, CA $49908 979

  11 达特茅斯学院 Hanover, NH $52950 4310

  11 约翰霍普金斯大学 Baltimore, MD $52170 6117

  11 西北大学 Evanston, IL $52678 8353

  14 布朗大学 Providence, RI $53419 6926

  14 康奈尔大学 Ithaca, NY $52853 14566

  14 莱斯大学 Houston, TX $45608 3893

  14 范德堡大学 Nashville, TN $47664 6871

  18 圣母大学 Notre Dame, IN $51505 8530

  18 华盛顿大学 St. Louis, MO $51533 7540

  上面就是对美国大学生命科学2019排名情况如何呢?的介绍了,希望对您的留学选择有所帮助,另外此数据仅做参考,如果您还有其它问题欢迎继续关注托普仕留学官网。


托普仕留学