2022 QS 世界大学排名 前100
2022 QS World University Rankings
QS 世界排名介绍
QS World rankingsQS教育集团正式发布了2022年世界大学排名,今年共有来自世界不同国家和地区的1300所院校上榜。其中,中国共有92所高校上榜,包括内地高校58所,香港高校7所,澳门高校2所,台湾高校25所。
和往年一样,QS 2022年世界大学排名的指标共有6项,具体指标和和权重如下:学术声誉40%、雇主声誉10%、师生比例20%、单位教员论文引用数20%、国际教师比例5%、国际学生比率 5%!
| 2022年排名 | 学校名称 | 英文名 | 国家 | 院校详情 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 点击了解 |
| 2 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 点击了解 |
| 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 点击了解 |
| 3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 点击了解 |
| 5 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 点击了解 |
| 6 | 加州理工大学 | California Institute of Technology | 美国 | 点击了解 |
| 7 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 点击了解 |
| 8 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 点击了解 |
| 8 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 | 点击了解 |
| 10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 点击了解 |
| 11 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 点击了解 |
| 12 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 点击了解 |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 点击了解 |
| 14 | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 瑞士 | 点击了解 |
| 14 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 点击了解 |
| 16 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 点击了解 |
| 17 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 点击了解 |
| 18 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 点击了解 |
| 19 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 点击了解 |
| 20 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 点击了解 |
| 21 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 点击了解 |
| 22 | 中国香港大学 | University of Hong Kong (HKU) | 中国香港 | 点击了解 |
| 23 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 点击了解 |
| 23 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 | 点击了解 |
| 25 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 点击了解 |
| 26 | 多伦多大学 | JUniversity of Toronto | 加拿大 | 点击了解 |
| 27 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 点击了解 |
| 27 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University (ANU) | 澳大利亚 | 点击了解 |
| 27 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 点击了解 |
| 30 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 点击了解 |
| 31 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 点击了解 |
| 32 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 点击了解 |
| 33 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 点击了解 |
| 34 | 中国香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | 中国香港 | 点击了解 |
| 35 | 伦敦国王学院 | King's College London (KCL) | 英国 | 点击了解 |
| 36 | 首尔大学 | Seoul National University (SNU) | 韩国 | 点击了解 |
| 37 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 点击了解 |
| 38 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 点击了解 |
| 39 | 中国香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中国香港 | 点击了解 |
| 40 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 点击了解 |
| 41 | 韩国科学技术院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 | 点击了解 |
| 42 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 | 点击了解 |
| 43 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW) | 澳大利亚 | 点击了解 |
| 44 | 巴黎科学艺术人文大学 | University of science and art and humanities, Paris | 法国 | 点击了解 |
| 45 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 点击了解 |
| 46 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 点击了解 |
| 47 | 昆士兰大学 | The University of Queensland (UQ) | 澳大利亚 | 点击了解 |
| 48 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 点击了解 |
| 49 | 巴黎理工学院 | Université PSL (Paris Sciences & Lettres) | 法国 | 点击了解 |
| 49 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 点击了解 |
| 50 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 点击了解 |
| 50 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universitat Munchen | 德国 | 点击了解 |
| 52 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 点击了解 |
| 53 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 点击了解 |
| 53 | 中国香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 | 点击了解 |
| 55 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 点击了解 |
| 56 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 点击了解 |
| 57 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 点击了解 |
| 58 | 蒙纳士大学 | monash university | 澳大利亚 | 点击了解 |
| 60 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 点击了解 |
| 61 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 | 点击了解 |
| 62 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 点击了解 |
| 63 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 | 点击了解 |
| 64 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 点击了解 |
| 65 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 | 点击了解 |
| 66 | 中国香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 点击了解 |
| 67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 点击了解 |
| 68 | 台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 | 点击了解 |
| 69 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 | 点击了解 |
| 70 | 鲁汶大学 | University of Leuven | 荷兰 | 点击了解 |
| 70 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 点击了解 |
| 72 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 | 点击了解 |
| 73 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 点击了解 |
| 74 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | 点击了解 |
| 75 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 点击了解 |
| 75 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 点击了解 |
| 77 | 南安普敦大学 | university of southampton | 英国 | 点击了解 |
| 78 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | 点击了解 |
| 79 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 点击了解 |
| 79 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 点击了解 |
| 81 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 韩国 | 点击了解 |
| 82 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 点击了解 |
| 82 | 东北大学 | Tohoku University | 日本 | 点击了解 |
| 82 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 点击了解 |
| 85 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 点击了解 |
| 85 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 点击了解 |
| 86 | 巴黎第十一大学 | University of Paris-Sud | 法国 | 点击了解 |
| 87 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 点击了解 |
| 88 | 乔治亚理工学院 | Georgia institute of Technology | 美国 | 点击了解 |
| 89 | 皇家理工学院 | KTH, Royal Institute of Technology | 瑞典 | 点击了解 |
| 90 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 点击了解 |
| 91 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 点击了解 |
| 92 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 点击了解 |
| 93 | 西澳大利亚大学 | The University of Western Australia (UWA) | 澳大利亚 | 点击了解 |
| 94 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 点击了解 |
| 95 | 谢菲尔德大学 | Sheffield University | 英国 | 点击了解 |
| 96 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 | 点击了解 |
| 97 | 成均馆大学 | Chengjunguan University | 韩国 | 点击了解 |
| 98 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 点击了解 |
| 99 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 点击了解 |
