 
   
 
        
    威廉玛丽学院(The College of William and Mary,或称威廉与玛丽学院)是一所位于美国弗吉尼亚州威廉斯堡的著名小型公立大学,创立于1693年,是美国历史继哈佛大学之后第二悠久的大学,校园极具历史价值。学校的硬件和软件环境都是一流,更是公立常春藤之一,可以用便宜的价格使学生享受和私立大学同等的教学质量。
更多院校细节,可微信添加官方客服Ally老师(Tops6868)进行咨询
| USnews排名 | 51 | 申请人数 | 14953 | 
| TOEFL要求 | 100 | 录取率 | 37.0% | 
| IELTS要求 | 7.0 | 申请截止日期 | 1月1日 | 
| SAT均分 | 1320-1510 | 可申请学期 | 秋季 | 
| 平均GPA | 3.84 | 是否提供双录取 | No | 
本科申请要求
注:
(1)该校本科有ED和RD申请,截止日期分别为为11月1日和1月1日
(2)该校要求TOEFL总分不低于100分,IELTS总分不低于7.0分,两者均无单项分数要求。
(3)SAT 或 ACT:可选
研究生申请要求
申请说明
威廉玛丽学院研究生院规定的基本申请条件如下:
申请表:通过Applyweb进行申请
申请费:$50
成绩单:所有大学本科正式成绩单,须经WES ICAP认证(William & Mary reserves the right to assess whether transcript information submitted using a credential evaluation service other than WES ICAP will be considered official.)
GRE:所有专业均需要有 GRE成绩,商科专业需要有GMAT成绩,法学专业需LSAT成绩
TOEFL:Required
推荐信:2-3封
其他各系或项目所指定的材料:个人作品、写作样本等
注:GRE、GPA等学术成绩要求,主要由各学系规定,威廉玛丽研究生招生处并未作任何要求,通常美国院校研究生项目要求本科GPA,尤其是大三、大四GPA3.0以上
更多申请细节,可微信添加官方客服Ally老师(Tops6868)进行咨询
本科专业
| 会计 | 非洲研究 | 非洲研究 | 人类学 | 
| 工作室艺术 | 艺术史 | 亚洲与中东研究 | 生物学 | 
| 商业分析 | 汉语言文学 | 化学 | 正统考古学 | 
| 古典文明 | 计算与应用数学、统计学-应用统计学方向 | 计算与应用数学、统计学-数学生物学方向 | 计算机科学 | 
| 经济学 | 经济学(与圣安德鲁斯大学共同开设) | 英语 | 英语(与圣安德鲁斯大学共同开设) | 
| 欧洲研究 | 电影与媒体研究 | 金融 | 法语及法语国家研究 | 
| 性别、性以及女性研究 | 地质学 | 地质学-环境方向 | 德国研究 | 
| 国际研究 | 政府学 | 希腊语 | 卫生 | 
| 健康科学 | 西班牙研究 | 历史 | 历史(与圣安德鲁斯大学共同开设) | 
| 国际关系 | 国际关系(与圣安德鲁斯大学共同开设) | 运动机能学与健康科学 | 拉丁语 | 
| 拉丁美洲研究 | 语言学 | 市场营销 | 数学-应用数学方向 | 
| 数学-传统数学方向 | 数学-中小学数学教育方向 | 中世纪与文艺复兴研究 | 音乐 | 
| 神经科学 | 哲学 | 物理 | 物理-医学物理方向 | 
| 心理学 | 公共政策 | 宗教研究 | 俄语与后苏维埃时代研究 | 
| 自主设计专业 | 社会学 | 戏剧 | 
研究生专业
1.梅森学院
| MBA项目 | 会计项目 | 商业分析硕士 | 
2.文理学院
| 应用科学 | 化学 | 计算机科学 | 计算运筹学 | 
| 物理 | 心理学 | 公共政策 | 其他专业 | 
3.海洋科学学院
| 生物科学 | 水产健康科学 | 渔业科学 | 物理 | 
4.教育学院
5.法学院
更多专业介绍,可微信添加官方客服Ally老师(Tops6868)进行咨询
| 年份 | USnews美国排名 | QS世界排名 | THE世界排名 | ARWU世界排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 51 | 1001 | - | - | 
| 2025 | 54 | 1000- | 601 | - | 
| 2024 | 53 | 901-950 | 601 | 601 | 
| 2023 | 41 | 801-1000 | 401 | - | 
| 2022 | 38 | 651-700 | 301 | - | 
| 2021 | 39 | - | - | - | 
| 2020 | 40 | 601-650 | 201-250 | 801-900 | 
| 2019 | 38 | 581-590 | 201-250 | 801-900 | 
| 2018 | 32 | 551-600 | 251-300 | - | 
| 2017 | 32 | 551-600 | 251-300 | 801-900 | 
| 2016 | 34 | 551-600 | 201-250 | - | 
| 2015 | 33 | 551-600 | 201-225 | - | 
更多排名细节,可微信添加官方客服Ally老师(Tops6868)进行咨询
| 费用项目名称 | 费用($) | 
|---|---|
| 学费 | 42,053 | 
| 杂费 | 7,359 | 
| 住宿费 | 8,785 | 
| 餐饮费 | 5,770 | 
| 书本费 | 1,080 | 
| 旅费 | 876 | 
| 个人杂项 | 1,730 | 
| 费用总计(估值) | 67,653 | 
  注意:
  1.以上费用为本科费用;
  2.威廉和玛丽提供三种基本类型的经济援助:联邦、州和 W&M赠款、联邦直接和其他低息学生贷款、联邦勤工俭学和其他学生工作。所有三种类型的经济援助的申请程序都是相同的。
更多费用细节,可微信添加官方客服Ally老师(Tops6868)进行咨询
| 本科生人数 | 6301 | 小班比例(<20) | 49.1% | 学期制度 | Semster | 
| 研究生人数 | 2183 | 中班比例(20-49) | 42.3% | 教授水平满意度 | 100% | 
| 国际学生比例 | 7% | 大班比例(>50) | 8.6% | 校园安全度 | 65% | 
| 师生比 | 1:12 | 6年毕业率 | 90% | 学生满意度 | 78% | 
| 四年毕业率 | 86% | 新生保持率 | 96% | 教师博士学位比例 | 93% | 
| 毕业2年平均薪水 | $42,600 | 就业率 | 90% | 校园网络认可度 | 91% | 
更多教学情况,可微信添加官方客服Ally老师(Tops6868)进行咨询
*
*
 案例解读
案例解读 
            
        
    