 
   
新sat1200能考什么大学?如果想要申请好一些的学校的话,分数没有优势,可以选择美国top60--80的学校。托普仕小编为大家整理了美国前100大学sat录取学生的分数供大家參
1、这个录取数据是所有录取者的成绩统计,不局限于国际学生,部分学校本土学生的成绩会拉低平均分;
2、表格中25th是有25%的录取学生分数等于或者低于这个分数值;75th是被录取的学生中75%等于或者低于这个分数值,也就是说有25%的学生是高于这个分数值。
3、平均分是指SAT平均分;
4、水平说明:
SAFETY,该分数高于传统的入学申请人的范围;
GOOD,高于75%的分数,但在参加这所学校的学生的传统范围内;
AVG+,一个分数估计高于申请人入学的中位数,但低于第75百分位;
AVG-,评分低于入学申请者的中位数,但高于第25个百分点;
REACH,得分低于百分之二十五,但仍然在准许入学者的范围内;
LOW,低于传统的准许申请人入场的范围。
| 学校 | 平均分 | 25th | 75th | 水平 | 竞争力 | 
| 斯坦福大学 | 1520 | 1450 | 1590 | AVG - | 4% | 
| 加州理工学院 | 1565 | 1530 | 1600 | REACH | 4% | 
| 耶鲁大学 | 1545 | 1490 | 1600 | AVG - | 5% | 
| 芝加哥大学 | 1540 | 1490 | 1590 | AVG - | 5% | 
| 哈佛大学 | 1535 | 1470 | 1600 | AVG - | 5% | 
| 普林斯顿大学 | 1530 | 1470 | 1590 | AVG - | 5% | 
| 麻省理工学院 | 1535 | 1480 | 1590 | AVG - | 6% | 
| 哥伦比亚大学 | 1520 | 1450 | 1590 | AVG - | 6% | 
| 富兰克林欧林学院 | 1535 | 1480 | 1590 | AVG - | 8% | 
| 布朗大学 | 1510 | 1440 | 1580 | AVG - | 8% | 
| 宾夕法尼亚大学 | 1510 | 1450 | 1570 | AVG - | 9% | 
| 范德堡大学 | 1535 | 1480 | 1590 | AVG - | 9% | 
| 波莫纳学院 | 1495 | 1430 | 1560 | AVG+ | 10% | 
| 达特茅斯学院 | 1495 | 1410 | 1580 | AVG+ | 11% | 
| 杜克大学 | 1505 | 1440 | 1570 | AVG - | 11% | 
| 麦肯纳学院 | 1490 | 1430 | 1550 | AVG+ | 12% | 
| 哈威穆德学院 | 1510 | 1450 | 1570 | AVG - | 12% | 
| 西北大学 | 1510 | 1450 | 1570 | AVG - | 12% | 
| 史瓦兹摩尔学院 | 1485 | 1420 | 1550 | AVG+ | 13% | 
| 约翰霍普金斯大学 | 1495 | 1430 | 1560 | AVG+ | 14% | 
| 艾姆赫斯特学院 | 1500 | 1430 | 1570 | AVG - | 14% | 
| 圣路易斯华盛顿大学 | 1515 | 1460 | 1570 | AVG - | 15% | 
| 莱斯大学 | 1510 | 1450 | 1570 | AVG - | 15% | 
| 塔夫茨大学 | 1495 | 1440 | 1550 | AVG+ | 17% | 
| 康奈尔大学 | 1470 | 1390 | 1550 | AVG+ | 18% | 
| 威廉姆斯学院 | 1490 | 1410 | 1570 | AVG+ | 19% | 
| 美国海军学院 | 1340 | 1250 | 1430 | GOOD | 20% | 
| 加州大学伯克利分校 | 1445 | 1340 | 1550 | AVG+ | 21% | 
| 美国军事学院 | 1345 | 1250 | 1440 | GOOD | 21% | 
| 乔治城大学 | 1455 | 1380 | 1530 | AVG+ | 22% | 
| 明德学院 | 1450 | 1360 | 1540 | AVG+ | 22% | 
| 南加州大学 | 1450 | 1360 | 1540 | AVG+ | 23% | 
| 圣母大学 | 1480 | 1410 | 1550 | AVG+ | 23% | 
| 卡尔顿学院 | 1475 | 1400 | 1550 | AVG+ | 24% | 
| 加州大学洛杉矶分校 | 1390 | 1270 | 1510 | AVG+ | 25% | 
| 卡耐基梅隆大学 | 1495 | 1430 | 1560 | AVG+ | 25% | 
| 哈弗福德学院 | 1480 | 1400 | 1560 | AVG+ | 28% | 
| 格林内尔学院 | 1450 | 1360 | 1540 | AVG+ | 31% | 
| 埃默里大学 | 1435 | 1350 | 1520 | AVG+ | 32% | 
| 科尔比学院 | 1430 | 1350 | 1510 | AVG+ | 32% | 
| 瓦萨学院 | 1465 | 1400 | 1530 | AVG+ | 32% | 
| 戴维森学院 | 1415 | 1330 | 1500 | AVG+ | 32% | 
| 美国空军学院 | 1375 | 1300 | 1450 | GOOD | 33% | 
| 密歇根大学 安娜堡分校 | 1450 | 1370 | 1530 | AVG+ | 33% | 
| 华盛顿与李大学 | 1445 | 1380 | 1510 | AVG+ | 33% | 
| 东北大学 | 1465 | 1400 | 1530 | AVG+ | 34% | 
| 乔治亚理工学院 主校区 | 1455 | 1380 | 1530 | AVG+ | 39% | 
| 波士顿学院 | 1430 | 1350 | 1510 | AVG+ | 39% | 
| 凯尼恩学院 | 1405 | 1320 | 1490 | GOOD | 39% | 
| 欧柏林学院 | 1425 | 1340 | 1510 | AVG+ | 39% | 
| 高露洁大学 | 1400 | 1310 | 1490 | GOOD | 40% | 
| 巴布森学院 | 1375 | 1280 | 1470 | GOOD | 41% | 
| 弗吉尼亚大学 | 1420 | 1330 | 1510 | AVG+ | 41% | 
| 纽约大学 | 1425 | 1340 | 1510 | AVG+ | 43% | 
| 美国海岸警卫队 军官学校 | 1330 | 1250 | 1410 | GOOD | 44% | 
| 里德学院 | 1445 | 1370 | 1520 | AVG+ | 44% | 
| 巴克内尔大学 | 1370 | 1290 | 1450 | GOOD | 44% | 
| 布兰迪斯大学 | 1425 | 1340 | 1510 | AVG+ | 45% | 
| 威廉玛丽学院 | 1425 | 1340 | 1510 | AVG+ | 45% | 
| 杜兰大学 | 1410 | 1340 | 1480 | GOOD | 46% | 
| 北卡罗来纳大学 教堂山分校 | 1385 | 1290 | 1480 | GOOD | 46% | 
| 凯斯西储大学 | 1440 | 1360 | 1520 | AVG+ | 46% | 
| 里士满大学 | 1390 | 1300 | 1480 | GOOD | 46% | 
| 加州大学 圣地亚哥分校 | 1400 | 1300 | 1500 | AVG+ | 47% | 
| 理海大学 | 1385 | 1300 | 1470 | GOOD | 47% | 
| 波士顿大学 | 1380 | 1290 | 1470 | GOOD | 50% | 
| 拉法耶特学院 | 1365 | 1280 | 1450 | GOOD | 50% | 
| 玛卡莱斯特学院 | 1420 | 1330 | 1510 | AVG+ | 51% | 
| 伦斯勒理工学院 | 1430 | 1340 | 1520 | AVG+ | 52% | 
| 圣欧拉夫学院 | 1335 | 1210 | 1460 | GOOD | 53% | 
| 罗德岛设计学院 | 1345 | 1230 | 1460 | GOOD | 55% | 
| 加州理工州立大学 | 1300 | 1200 | 1400 | GOOD | 56% | 
| 德克萨斯大学 奥斯汀分校 | 1355 | 1240 | 1470 | GOOD | 56% | 
| 加州大学圣塔芭芭拉 | 1280 | 1160 | 1400 | GOOD | 57% | 
| 迈阿密大学 | 1360 | 1270 | 1450 | GOOD | 58% | 
| 科罗拉多矿业学院 | 1370 | 1290 | 1450 | GOOD | 59% | 
| 惠特曼学院 | 1385 | 1290 | 1480 | GOOD | 59% | 
| 明尼苏达大学 | 1365 | 1250 | 1480 | GOOD | 60% | 
| 斯基德莫尔学院 | 1305 | 1200 | 1410 | GOOD | 60% | 
| 加州大学戴维斯分校 | 1280 | 1160 | 1400 | GOOD | 62% | 
| 马里兰大学帕克分校 | 1375 | 1280 | 1470 | GOOD | 62% | 
| 史蒂文斯理工学院 | 1390 | 1310 | 1470 | GOOD | 62% | 
| 纽约州立大学 石溪分校 | 1320 | 1210 | 1430 | GOOD | 62% | 
| 塔尔萨大学 | 1325 | 1200 | 1450 | GOOD | 62% | 
| 美国犹太神学院 | 1450 | 1390 | 1510 | AVG+ | 63% | 
| 佩珀代因大学 | 1290 | 1190 | 1390 | GOOD | 65% | 
| 纽约州立大学 宾汉姆顿分校 | 1365 | 1290 | 1440 | GOOD | 65% | 
| 西方学院 | 1370 | 1290 | 1450 | GOOD | 66% | 
| 美国创价大学 | 1305 | 1180 | 1430 | GOOD | 66% | 
| 乔治华盛顿大学 | 1365 | 1280 | 1450 | GOOD | 66% | 
| 南卫理公会大学 | 1385 | 1300 | 1470 | GOOD | 66% | 
| 维拉诺瓦大学 | 1370 | 1280 | 1460 | GOOD | 67% | 
| 本特利大学 | 1305 | 1210 | 1400 | GOOD | 68% | 
| 圣塔克拉拉大学 | 1365 | 1280 | 1450 | GOOD | 69% | 
| 俄亥俄州立大学 | 1340 | 1240 | 1440 | GOOD | 69% | 
| 罗德学院 | 1340 | 1250 | 1430 | GOOD | 69% | 
| 福特汉姆大学 | 1345 | 1260 | 1430 | GOOD | 71% | 
| 阿奎纳斯学院 | 1240 | 1070 | 1410 | GOOD | 71% | 
| 圣三一大学 | 1325 | 1230 | 1420 | GOOD | 71% | 
| 杨百翰大学 | 1320 | 1220 | 1420 | GOOD | 71% | 
| 佛罗里达大学 | 1335 | 1250 | 1420 | GOOD | 72% | 
| 伊利诺伊斯理工大学 | 1325 | 1220 | 1430 | GOOD | 73% | 
| 华盛顿大学 | 1305 | 1190 | 1420 | GOOD | 73% | 
| 威斯康星大学 麦迪逊分校 | 1370 | 1270 | 1470 | GOOD | 73% | 
| 罗斯-霍曼理工学院 | 1345 | 1240 | 1450 | GOOD | 75% | 
| 克莱姆森大学 | 1315 | 1220 | 1410 | GOOD | 75% | 
| 伍斯特学院 | 1295 | 1180 | 1410 | GOOD | 76% | 
| 康涅狄格大学 | 1305 | 1210 | 1400 | GOOD | 77% | 
| 伊利诺伊大学香槟分校 | 1410 | 1320 | 1500 | AVG+ | 77% | 
| 匹兹堡大学 | 1335 | 1250 | 1420 | GOOD | 77% | 
| 佐治亚大学 | 1315 | 1230 | 1400 | GOOD | 78% | 
| 密苏里大学堪萨斯分校 | 1275 | 1110 | 1440 | GOOD | 78% | 
| 罗格斯大学 新布朗斯维克校区 | 1300 | 1190 | 1410 | GOOD | 78% | 
| 新佛罗里达学院 | 1345 | 1250 | 1440 | GOOD | 79% | 
| 北卡罗来纳州立大学 | 1300 | 1220 | 1380 | GOOD | 79% | 
| 伊利诺伊卫斯理大学 | 1330 | 1230 | 1430 | GOOD | 80% | 
| 费思浸礼会圣经学院 与圣学院 | 1125 | 870 | 1380 | GOOD | 80% | 
| 罗彻斯特理工学院 | 1285 | 1180 | 1390 | GOOD | 80% | 
| 德克萨斯大学 达拉斯分校 | 1315 | 1210 | 1420 | GOOD | 80% | 
| 普渡大学主校区 | 1265 | 1150 | 1380 | GOOD | 81% | 
| 密尔沃基工程学院 | 1335 | 1260 | 1450 | GOOD | 81% | 
| 德雷克大学 | 1280 | 1140 | 1420 | GOOD | 82% | 
| 圣路易斯大学 | 1280 | 1160 | 1400 | GOOD | 82% | 
| 惠顿学院 | 1375 | 1280 | 1470 | GOOD | 83% | 
| 纽约理工学院 | 1345 | 1250 | 1440 | GOOD | 83% | 
| 森特学院 | 1315 | 1180 | 1450 | GOOD | 84% | 
| 迈阿密大学 | 1305 | 1210 | 1400 | GOOD | 85% | 
| 托马斯阿奎那斯学院 | 1350 | 1250 | 1450 | GOOD | 87% | 
| 凯尔文学院 | 1265 | 1130 | 1400 | GOOD | 88% | 
| 杜鲁门大学 | 1335 | 1210 | 1460 | GOOD | 88% | 
| 密歇根理工大学 | 1280 | 1160 | 1400 | GOOD | 89% | 
| 耶什华大学 | 1315 | 1200 | 1430 | GOOD | 90% | 
| 奥克拉荷马大学 | 1265 | 1130 | 1400 | GOOD | 90% | 
| 汉德里克斯学院 | 1295 | 1190 | 1400 | good | 93% | 
| 贝瑟尼路德学院 | 1315 | 1220 | 1410 | GOOD | 94% | 
| 贝塞尔大学 | 1250 | 1080 | 1420 | GOOD | 98% | 
| 斯克里普斯学院 | 1440 | 1370 | 1510 | AVG+ | 100% | 
| 韦尔斯利学院 | 1450 | 1370 | 1530 | AVG+ | 100% | 
| 巴纳德学院 | 1430 | 1350 | 1510 | AVG+ | 100% | 
| 布林茅尔学院 | 1420 | 1330 | 1510 | AVG+ | 100% | 
以上讲的新sat1200能考什么大学?介绍,希望能给各位赴美留学的学子们指点迷津。托普仕留学可以为你排忧解难,同时,更多关于赴美留学的相关资讯在等着你,绝对让你“浏览”忘返。在此,衷心祝愿各位学子们能够顺利奔赴自己心目中理想的学校并且学业有成!