美国大学早申一般截止日期在11月1-15日左右,作为美国大学早申院校而言,放榜时间也一般在12月初-1月中旬,当然可能部分美国大学有些许推迟,但是一般不会相差太多,下面不妨随托普仕留学Hanna老师一起了解下美国大学及学院2022早申放榜日期吧!
美国大学及学院2022早申放榜日期一览

| 美国大学及学院 | 早申放榜日期 |
| American University | 12/31 |
| Amherst College | 12/10 6:21pm ET |
| Babson College | 12/15 4pm ET (ED1), 1/1 (EA) |
| Barnard College | 12/14 ~6:30pm ET |
| Bates College | 12/11 |
| Beloit College | 12/1 (ED1), 12/2 (EA1) |
| Boston College | 12/2 evening ET (ED1) |
| Boston University | 12/14 |
| Bowdoin College | 12/10 7pm ET |
| Brandeis University | 12/9 |
| Brown University | 12/16 7pm ET |
| Bryn Mawr College | 1/1 |
| Bucknell University | 12/15 |
| California Institute of Technology | 12/18 |
| Carleton College | 12/9 |
| Carnegie Mellon University | 12/11 |
| Case Western Reserve University | 12/11 beginning 12pm ET (ED1), 12/21 (EA) |
| Chapman University | late Dec (ED1), early Feb (EA1) |
| Claremont McKenna College | 12/15 |
| Colby College | 12/15 |
| Colgate University | 12/13 7:13pm ET |
| College of the Holy Cross | 12/15 |
| College of William and Mary | 12/8 after 5pm ET |
| Colorado College | 12/15 4pm MT (ED1), 12/20 4pm MT (EA) |
| Columbia University | 12/14 7pm ET |
| Connecticut College | 12/10 7pm ET |
| Cornell University | 12/13 7pm ET |
| Dartmouth College | 12/10 5pm ET |
| Davidson College | 12/14 9pm ET |
| Dickinson College | 12/15 |
| Duke University | 12/16 7pm ET |
| Emerson College | 12/14 (ED1), 12/14 (EA1) |
| Emory University (Emory) | 12/15 6pm ET |
| Emory University (Oxford) | 12/15 6pm ET |
| Franklin and Marshall | 12/15 |
| George Mason University | 12/10 |
| George Washington University | 12/16 eve ET |
| Georgetown University | 12/15 |
| Georgia Institute of Technology | 12/11 noon ET (EA1) |
| Grinnell College | 12/3 |
| Hamilton College | 12/15 |
| Harvard University | 12/16 after 7pm ET |
| Harvey Mudd College | 12/13 6pm PT |
| Haverford College | 12/10 |
| Johns Hopkins University | 12/10 (ED1), 2/11 (ED2) |
| Kenyon College | 12/10 |
| Lafayette College | 12/15 4pm ET |
| Lehigh University | 12/15 |
| Loyola Marymount University | 12/24 (ED1), mid-Dec (EA1) |
| Macalester College | 12/5 (ED1), 12/19 (EA1) |
| Marquette University | 12/21 |
| Middlebury College | 12/11 |
| Miami University - Oxford | 12/1 (ED1), 12/15 (EA1) |
| MIT | 12/18 3:14pm ET |
| Mount Holyoke College | late Dec |
| New York University | 12/15 ~4pm ET |
| North Carolina State | 1/30 |
| Northeastern University | 12/8 (ED1), 2/1 (EA1) |
| Northwestern University | 12/17 |
| Oberlin College | 12/15 |
| Occidental College | 12/11 |
| Pitzer College | 12/10 |
| Pomona College | 12/15 |
| Princeton University | 12/16 7pm ET |
| Providence College | 12/1 (ED1), late Dec (EA1) |
| Purdue University | 1/15 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | 12/11 (ED1), 1/29 (EA1) |
| Rice University | 12/9 after 5pm CT |
| Saint Michaels College | 12/5 (EA1) |
| Santa Clara University | late Dec (ED1), late Dec (EA1) |
| Sarah Lawrence College | late Dec (ED1), late Dec (EA1) |
| Scripps College | 12/15 |
| Sewanee: The University of the South | 12/10 eve CT (ED1), late Jan (EA1) |
| Skidmore College | 12/9 |
| Smith College | 12/15 |
| Southern Methodist University | 12/15 (ED1), 12/15 (EA1) |
| Stanford University | 12/15 4pm PT |
| Swarthmore College | 12/14 7pm ET |
| Texas Christian University | 12/3 (ED1), 1/1 (EA1) |
| Trinity College | 12/13 evening ET |
| Tufts University | 12/14 7pm ET |
| Tulane University | 11/22 4pm CT (ED1), 12/20 4pm CT (EA1) |
| Union College | 12/7 (ED1), 12/18 (EA1) |
| University of Chicago | 12/17 (ED1), 12/17 (EA1) |
| University of Denver | 12/14 evening MT (ED1), 1/15 (EA1) |
| University of Georgia | 11/19 late afternoon ET |
| University of Illinois - Urbana Champaign | 2/15 |
| University of Massachusetts - Amherst | began 12/7 (additional waves through January) |
| University of Miami | 12/13 (ED1), 2/7 (EA1) |
| University of Michigan - Ann Arbor | 1月末 |
| University of Notre Dame | 12/16 6:42pm ET |
| University of Pennsylvania | 12/16 7pm ET |
| University of Richmond | 12/15 (ED1), 1/25 (EA1) |
| University of Vermont | 12/16 5pm ET |
| University of Virginia | 12/10 eve ET (ED1), mid-Feb (EA1) |
| Vanderbilt University | mid-Dec |
| Vassar College | 12/10 |
| Villanova University | 12/15 by 5pm ET (ED1), 1/15 (EA1) |
| Virginia Polytechnic Institute | 12/10 5pm ET (ED1), late Feb (EA1) |
| Washington and Lee University | 12/15 8pm ET (ED1) |
| Washington University in St. Louis | 12/9 5pm CT |
| Wellesley College | 12/11 10am ET |
| Wesleyan University | 12/11 |
| Whitman College | 12/10 |
| Willamette University | 12/30 (ED1), 12/30 (EA1) |
| Williams College | 12/10 evening ET |
| Worcester Polytechnic Institute | 12/15 5pm ET (ED1), 12/15 5pm ET (EA1) |
| Yale University | 12/15 evening ET |
以上是关于美国大学及学院2022早申放榜日期的全部内容,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询托普仕留学老师,托普仕留学专注美国前30高校申请,助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。尽早规划和递交申请,对您未来留学会更有帮助。