美国宾夕法尼亚大学留学费用一年需要多少钱?很多同学想要去宾夕法尼亚大学读书,该大学在全美排名第6,大家对于该学校的留学费用不是很了解,下面托普仕小编整理了本科留学费用和研究生留学费用,一起来看一下吧!
美国宾夕法尼亚大学本科留学费用
| 费用明细 | 校园生活 | 校园外生活 | 与家人同住 |
| 学费 | $53,166 | $53,166 | $53,166 |
| 费用 | $6,876 | $6,876 | $6,876 |
| 住房 | $9,827 | $9,632 | $0 |
| 秋季:$ 4,320 | |||
| 春季:$ 5,507 | |||
| 餐饮 | $5,482 | $4,870 | $2,160 |
| 秋季: $ 2,597 | |||
| 春季: $ 2,885 | |||
| 书籍和用品 | $1,358 | $1,358 | $1,358 |
| 运输 | $922 | $984 | $0 |
| 个人消费 | $2,004 | $2,004 | $1,080 |
| 总预算 | $79,635 | $78,890 | $64,640 |
美国宾夕法尼亚大学研究生留学费用
1、教育研究生院留学费用
| 九个月课程 | |
| 住房 | $9,632 |
| 餐饮 | $4,870 |
| 书籍和用品 | $1,358 |
| 运输 | $984 |
| 个人消费 | $2,004 |
| 健康保险 | $3,734 |
| 总 | $22,582 |
| 十二个月课程 | |
| 住房 | $12,840 |
| 餐饮 | $6,492 |
| 书籍和用品 | $1,800 |
| 运输 | $1,308 |
| 个人消费 | $2,676 |
| 健康保险 | $3,734 |
2、法学研究生院留学费用
| 学费 | $63,610 |
| 一般费用 | $3,320 |
| 技术费 | $1,068 |
| 临床费 | $608 |
| 住房 | $12,564 |
| 餐饮 | $4,774 |
| 运输 | $964 |
| 个人消费 | $1,946 |
| 书籍和用品 | $1,900 |
| 健康保险(如果需要) | $3,446 |
| 总 | $94,200 |
3、佩雷尔曼医学院留学费用
| 医学博士 | 一年级(10个月) | 第二年(12个月) | 3年级(12个月) | 四年级(9个月) |
| 学费 | $59,910 | $59,910 | $59,910 | $59,910 |
| 一般费用 | $3,320 | $3,320 | $3,320 | $3,320 |
| 技术费 | $1,450 | $1,450 | $1,450 | $1,450 |
| 临床费 | $608 | $608 | $608 | $608 |
| 伤残费 | $55 | $55 | $55 | $55 |
4、文理学院留学费用
| 九个月课程 | |
| 住房 | $9,632 |
| 餐饮 | $4,870 |
| 书籍和用品 | $1,358 |
| 运输 | $984 |
| 个人消费 | $2,004 |
| 健康保险 | $3,734 |
| 总 | $22,582 |
| 十二个月课程 | |
| 住房 | $12,840 |
| 餐饮 | $6,492 |
| 书籍和用品 | $1,800 |
| 运输 | $1,308 |
| 个人消费 | $2,676 |
| 健康保险 | $3,734 |
| 总 | $28,850 |
5、牙科医学院留学费用
| 牙科医学DMD | 一年级(11个月) | 2年级(11个月) | 3年级(12个月) | 四年级(11个月) |
| 学费 | $77,612 | $77,612 | $77,612 | $77,612 |
| 一般费用 | $3,452 | $3,452 | $3,452 | $3,452 |
| 技术费 | $980 | $980 | $980 | $980 |
| 临床费 | $630 | $630 | $630 | $630 |
| 牙科临床费 | $700 | $700 | $700 | $700 |
| 仪器管理服务费 | $11,386 | $8,108 | $9,488 | $7.85 |
| 考试费用 | $425 | $2,725 | ||
| 住房 | $15,356 | $15,356 | $16,752 | $15,356 |
| 餐饮 | $5,832 | $5,832 | $6,362 | $5,832 |
| 书籍和用品 | $4,836 | $1,936 | $2,103 | $1,936 |
| 个人消费 | $3,090 | $3,090 | $3,371 | $3,090 |
| 运输 | $1,144 | $1,144 | $1,248 | $1,144 |
| 健康保险 | $3,734 | $3,734 | $3,734 | $3,734 |
| 总 | $128,752 | $122,999 | $129,157 | $122,314 |
6、工程与应用科学学院留学费用
| 九个月课程 | |
| 住房 | $9,632 |
| 餐饮 | $4,870 |
| 书籍和用品 | $1,358 |
| 运输 | $984 |
| 个人消费 | $2,004 |
| 健康保险 | $3,734 |
| 总 | $22,582 |
| 十二个月课程 | |
| 住房 | $12,840 |
| 餐饮 | $6,492 |
| 书籍和用品 | $1,800 |
| 运输 | $1,308 |
| 个人消费 | $2,676 |
| 健康保险 | $3,734 |
| 总 | $28,850 |
7、护理学院留学费用
| 护理科学硕士 | |
| 学费 | $46,210 |
| 一般费用 | $3,452 |
| 技术费 | $892 |
| 临床费 | $630 |
| 住房 | $9,632 |
| 餐饮 | $4,870 |
| 书籍和用品 | $1,358 |
| 个人消费 | $2,004 |
| 运输 | $984 |
| 健康保险 | $3,734 |
| 总 | $73,676 |
8、社会政策与实践学院留学费用
| 九个月课程 | |
| 住房 | $9,632 |
| 餐饮 | $4,870 |
| 书籍和用品 | $1,358 |
| 运输 | $984 |
| 个人消费 | $2,004 |
| 健康保险 | $3,734 |
| 总 | $22,582 |
| 十二个月课程 | |
| 住房 | $12,840 |
| 餐饮 | $6,492 |
| 书籍和用品 | $1,800 |
| 运输 | $1,308 |
| 个人消费 | $2,676 |
| 健康保险 | $3,734 |
| 总 | $28,850 |
9、兽医学院留学费用
| 费用明细 | 一年级(9个月) | 第二年(9个月) | 3年级(12个月) | 四年级(9个月) |
| 学费 | $47,832 | $47,832 | $47,834 | $47,832 |
| 一般费用 | $3,452 | $3,452 | $3,452 | $3,452 |
| 技术费 | $1,232 | $1,232 | $1,232 | $1,232 |
| 临床费 | $630 | $630 | $630 | $630 |
| 住房 | $9,632 | $9,632 | $12,840 | $9,632 |
| 餐饮 | $4,870 | $4,870 | $6,492 | $4,870 |
| 运输(NBC轮换) | $1,690 | $1,690 | $1,286 | $964 |
| 大型动物街区运输 | -- | -- | $2,816 | -- |
| 临床轮换 | -- | -- | $2,628 | $4,412 |
| 个人消费 | $2,004 | $2,004 | $2,676 | $2,004 |
| 电脑(必填) | $3,100 | -- | -- | -- |
| 书籍和用品(仪器) | $5,000 | $6,232 | $6,232 | $6,232 |
| 健康保险(如果需要) | $3,734 | $3,734 | $3,734 | $3,734 |
| 总 | $83,176 | $81,308 | $91,850 | $84,994 |
10、魏茨曼设计学院留学费用
| 九个月课程 | |
| 住房 | $9,632 |
| 餐饮 | $4,870 |
| 书籍和用品 | $1,358 |
| 运输 | $984 |
| 个人消费 | $2,004 |
| 健康保险 | $3,734 |
| 总 | $22,582 |
| 十二个月课程 | |
| 住房 | $12,840 |
| 餐饮 | $6,492 |
| 书籍和用品 | $1,800 |
| 运输 | $1,308 |
| 个人消费 | $2,676 |
| 健康保险 | $3,734 |
| 总 | $28,850 |
11、沃顿商学院留学费用
| 学费 | $74,500 |
| 一般费用 | $3,320 |
| 临床费 | $608 |
| 课程资料费 | $950 |
| 学前费用(仅第一年) | $2,000 |
| 住房 | $15,100 |
| 餐饮 | $7,570 |
| 运输 | $1,070 |
| 书籍和用品 | $1,494 |
| 个人消费 | $4,700 |
| 健康保险 | $3,584 |
| 总 | $114,896 |
以上就是托普仕留学为大家介绍的美国宾夕法尼亚大学留学费用一年需要多少钱,更多关于美国留学费用的相关问题,欢迎在线咨询托普仕高端留学顾问老师,托普仕留学专注于美国TOP30名校申请,5V1服务模式体系,严格限制招生人数,让您直达美国名校!