芝加哥大学毕业生的平均年收入为75,200美元。十年后,毕业生平均收入为98,500美元。下面随着托普仕老师详细了解。
芝加哥大学各专业的就业薪资
| 专业 | 薪资 |
| 法律(第一专业学位) | $170,500 |
| 工商管理,管理与运营(硕士学位) | $152,900 |
| 统计(硕士学位) | $103,700 |
| 计算机科学(学士学位) | $87,000 |
| 计算机科学(硕士学位) | $85,200 |
| 经济学(学士学位) | $83,000 |
| 刑事司法(硕士学位) | $80,300 |
| 统计(学士学位) | $72,000 |
| 数学(学士学位) | $70,700 |
| 公共政策分析(硕士学位) | $67,900 |
| 医学(第一专业学位) | $57,400 |
| 教育(硕士学位) | $53,100 |
| 公共政策分析(学士学位) | $51,800 |
| 国际关系与国家安全研究(硕士学位) | $46,400 |
| 社会工作(硕士学位) | $43,700 |
| 社会科学(硕士学位) | $40,900 |
| 心理学(学士学位) | $39,600 |
| 哲学(学士学位) | $39,300 |
| 神学和大臣研究(硕士学位) | $38,700 |
| 物理学(学士学位) | $38,300 |
| 人文科学与人文学科(硕士学位) | $37,000 |
| 政治学与政府(学士学位) | $36,700 |
| 国际关系与国家安全研究(学士学位) | $34,500 |
| 历史(学士学位) | $32,300 |
| 生物学(学士学位) | $31,100 |
| 英语语言文学(学士学位) | $30,700 |
| 区域研究(硕士学位) | $30,200 |
以上就是托普仕小编为大家介绍的芝加哥大学各专业的就业薪资,更多关于美国留学的相关问题,欢迎咨询托普仕高端留学,来自美国前30名校的专家顾问,给您更专业更权威的留学指导。