雪城大学是美国排名60左右的大学,该学校是美国的本科还是非常值得申请的。那么雪城大学本科开设哪些专业呢?下面随着托普仕老师详细了解一下雪城大学本科专业设置!
雪城大学本科专业设置
| 计算机与信息科学 | 应届毕业生 |
| 计算机与信息科学 | 17 |
| 信息科学/研究 | 117 |
| 教育 | 应届毕业生 |
| 特殊教育与教学 | 36 |
| 美术教师教育 | 7 |
| 英语/语言艺术教师教育 | 10 |
| 家庭与消费者科学/家庭经济学教师教育 | 2 |
| 数学教师教育 | 2 |
| 音乐老师教育 | 13 |
| 体育教学与辅导 | 8 |
| 社会研究教师教育 | 13 |
| 教育,其他 | 5 |
| 工程 | 应届毕业生 |
| 航空航天,航空航天工程 | 23 |
| 生物工程与生物医学工程 | 25 |
| 化学工程 | 17 |
| 土木工程 | 36 |
| 计算机工程 | 14 |
| 电气电子工程 | 17 |
| 环境/环境卫生工程 | 10 |
| 机械工业 | 38 |
| 外语 | 应届毕业生 |
| 外国语言文学 | 1个 |
| 语言学 | 4 |
| 俄语语言文学 | 1个 |
| 德国语言文学 | 2 |
| 法国语言文学 | 3 |
| 意大利语言文学 | 4 |
| 西班牙语言文学 | 42 |
| 工作与家庭研究 | 应届毕业生 |
| 食品,营养与健康研究 | 20 |
| 餐饮服务系统管理 | 50 |
| 人类发展与家庭研究 | 45 |
| 服装和纺织品 | 2 |
| 法律专业 | 应届毕业生 |
| 其他法律专业和研究 | 4 |
| 英语与文学 | 应届毕业生 |
| 修辞与构图 | 69 |
| 修辞与作文/写作研究,其他 | 17 |
| 英国文学(英联邦) | 74 |
| 人文与人文 | 应届毕业生 |
| 文理科学/通识教育 | 14 |
| 人文/人文研究 | 4 |
| 生物学 | 应届毕业生 |
| 生物学/生物科学 | 117 |
| 生物化学 | 35 |
| 神经科学 | 1个 |
| 生物与生物医学科学,其他 | 1个 |
| 数学 | 应届毕业生 |
| 数学 | 28 |
| 常识科 | 应届毕业生 |
| 古典,古代地中海和近东研究与考古 | 1个 |
| 娱乐,休闲和健身研究 | 应届毕业生 |
| 运动机能与运动科学 | 31 |
| 哲学与宗教学 | 应届毕业生 |
| 哲学 | 22 |
| 宗教/宗教研究 | 8 |
| 哲学和宗教研究,其他 | 4 |
| 建筑 | 应届毕业生 |
| 建筑 | 66 |
| 室内建筑 | 36 |
| 物理科学 | 应届毕业生 |
| 化学 | 12 |
| 地质/地球科学 | 8 |
| 物理 | 9 |
| 物理科学,其他 | 7 |
| 心理学 | 应届毕业生 |
| 心理学 | 200 |
| 人工服务 | 应届毕业生 |
| 公共行政 | 76 |
| 社会工作 | 22 |
| 社会科学 | 应届毕业生 |
| 社会科学 | 1个 |
| 人类学 | 33 |
| 经济学 | 118 |
| 地理 | 27 |
| 国际关系与事务 | 113 |
| 政治学与政府 | 175 |
| 社会学 | 43 |
| 运输及物料搬运 | 应届毕业生 |
| 其他运输及物料运输 | 65 |
| 民族研究 | 应届毕业生 |
| 拉丁美洲研究 | 2 |
| 近东和中东研究 | 8 |
| 俄罗斯研究 | 1个 |
| 非裔美国人/黑人研究 | 13 |
| 妇女研究 | 7 |
| 视觉与表演艺术 | 应届毕业生 |
| 商业和广告艺术 | 161 |
| 戏剧和戏剧/戏剧艺术 | 68 |
| 摄影和电影/视频制作 | 19 |
| 摄影 | 34 |
| 美术/工作室艺术 | 5 |
| 艺术史,批评与保护 | 25 |
| 美术和艺术研究,其他 | 6 |
| 音乐 | 4 |
| 音乐史,文学与理论 | 2 |
| 音乐表演 | 18 |
| 音乐理论与作曲 | 2 |
| 视觉与表演艺术,其他 | 19 |
| 健康专业 | 应届毕业生 |
| 健康与保健 | 2 |
| 听力学/听觉病学家和言语病理学/病理学家 | 17 |
| 其他卫生专业及相关临床科学 | 30 |
| 商业 | 应届毕业生 |
| 工商管理 | 69 |
| 会计 | 127 |
| 创业/创业研究 | 88 |
| 金融 | 171 |
| 营销/营销管理 | 173 |
| 房地产 | 12 |
| 销售,分销和营销运营 | 5 |
| 商业,管理,市场营销及相关支持服务,其他 | 58 |
| 历史 | 应届毕业生 |
| 历史 | 100 |
| 通讯 | 应届毕业生 |
| 新闻学 | 133 |
| 广播电视 | 277 |
| 广告 | 114 |
| 公共关系,广告和应用传播,其他 | 153 |
以上就是托普仕美国高端留学为大家介绍的雪城大学本科专业设置,更多关于美国留学专业的相关问题,欢迎在线咨询托普仕高端留学顾问老师。托普仕留学专注于美国TOP30名校申请,5V1服务模式体系,严格限制招生人数,让您直达美国名校!