耶鲁大学本科专业设置种类很多,工程类、文学类、商科、艺术等等多种专业课程,托普仕Alice老师为大家总结了耶鲁大学本科专业一览表,下面大家一起来看下吧~
耶鲁大学本科专业一览表:
| 专业名称 | 是否在线教学 | 学生人数 | 毕业后平均工资 | 
| 自然资源与保护[+] | |||
| 环境研究 | ✕ | 1 | -- | 
| 建筑[+] | |||
| 建筑 | ✕ | 1 | -- | 
| 地区,种族,文化,性别和群体研究[+] | |||
| 非洲研究 | ✕ | 1 | $39,200 | 
| 美国/美国研究/文明 | ✕ | 1 | -- | 
| 东亚研究 | ✕ | 6 | -- | 
| 拉丁美洲研究 | ✕ | 2 | -- | 
| 近东和中东研究 | ✕ | 1 | -- | 
| 俄罗斯研究 | ✕ | 1 | -- | 
| 南亚研究 | ✕ | 1 | -- | 
| 德国研究 | ✕ | 2 | -- | 
| 区域研究(其他) | ✕ | 1 | -- | 
| 非裔美国人/黑人研究 | ✕ | 3 | -- | 
| 妇女研究 | ✕ | 1 | -- | 
| 种族,文化少数群体,性别和群体研究(其他) | ✕ | 10 | -- | 
| 计算机与信息科学[+] | |||
| 计算机与信息科学 | ✕ | 6 | $120,300 | 
| 计算机与信息科学(其他) | ✕ | 9 | -- | 
| 计算机编程,特定应用 | ✕ | 6 | -- | 
| 工程学[+] | |||
| 生物工程与生物医学工程 | ✕ | 24 | -- | 
| 化学工程 | ✕ | 8 | -- | 
| 电气电子工程 | ✕ | 8 | -- | 
| 工程物理/应用物理 | ✕ | 0 | -- | 
| 工程科学 | ✕ | 10 | -- | 
| 环境/环境卫生工程 | ✕ | 5 | -- | 
| 机械工业 | ✕ | 14 | -- | 
| 外语,文学和语言学[+] | |||
| 语言学 | ✕ | 8 | -- | 
| 东亚语言,文学和语言学 | ✕ | 1 | -- | 
| 中国语言文学 | ✕ | 0 | -- | 
| 日本语言文学 | ✕ | 0 | -- | 
| 俄语语言文学 | ✕ | 1 | -- | 
| 日耳曼语言,文学和语言学 | ✕ | 0 | -- | 
| 德国语言文学 | ✕ | 2 | -- | 
| 法国语言文学 | ✕ | 3 | -- | 
| 意大利语言文学 | ✕ | 1 | -- | 
| 葡萄牙语语言文学 | ✕ | 0 | -- | 
| 西班牙语言文学 | ✕ | 2 | -- | 
| 中东/近东和闪族语言,文学和语言学 | ✕ | 1 | -- | 
| 古代近东和圣经的语言,文学和语言学 | ✕ | 0 | -- | 
| 古典与古典语言,文学和语言学 | ✕ | 4 | -- | 
| 古希腊古典语言文学 | ✕ | 0 | -- | 
| 拉丁语言文学 | ✕ | 0 | -- | 
| 英语语言文学[+] | |||
| 英语语言文学 | ✕ | 10 | -- | 
| 英语语言文学/字母(其他) | ✕ | 11 | -- | 
| 人文科学,人文科学[+] | |||
| 人文/人文研究 | ✕ | 11 | -- | 
| 生物与生物医学科学[+] | |||
| 生物学/生物科学 | ✕ | 0 | -- | 
| 生物化学与分子生物学 | ✕ | 2 | -- | 
| 细胞/细胞与分子生物学 | ✕ | 7 | -- | 
| 进化生物学 | ✕ | 2 | -- | 
| 数学与统计[+] | |||
| 数学 | ✕ | 8 | -- | 
| 数学(其他) | ✕ | 1 | -- | 
| 应用数学 | ✕ | 5 | -- | 
| 统计 | ✕ | 11 | -- | 
| 跨学科研究[+] | |||
| 数学与计算机科学 | ✕ | 3 | -- | 
| 国际/全球研究 | ✕ | 0 | -- | 
| 认知科学 | ✕ | 1 | -- | 
| 跨学科研究(其他) | ✕ | 14 | -- | 
| 哲学与宗教研究[+] | |||
| 哲学 | ✕ | 4 | -- | 
| 宗教/宗教研究 | ✕ | 1 | -- | 
| 犹太/犹太研究 | ✕ | 1 | -- | 
| 物理科学[+] | |||
| 天文学 | ✕ | 1 | -- | 
| 天体物理学 | ✕ | 7 | -- | 
| 天文学与天体物理学(其他) | ✕ | 0 | -- | 
| 化学 | ✕ | 4 | -- | 
| 地质/地球科学 | ✕ | 4 | -- | 
| 物理 | ✕ | 2 | -- | 
| 物理(其他) | ✕ | 2 | -- | 
| 物理科学(其他) | ✕ | 0 | -- | 
| 心理学[+] | |||
| 心理学 | ✕ | 7 | $41,300 | 
| 社会科学[+] | |||
| 人类学 | ✕ | 2 | -- | 
| 考古学 | ✕ | 2 | -- | 
| 经济学 | ✕ | 41 | $81,400 | 
| 国际关系与事务 | ✕ | 3 | -- | 
| 政治学与政府 | ✕ | 11 | $49,100 | 
| 社会学 | ✕ | 4 | -- | 
| 视觉与表演艺术[+] | |||
| 戏剧和戏剧/戏剧艺术 | ✕ | 3 | -- | 
| 电影/电影/录像研究 | ✕ | 3 | -- | 
| 艺术/艺术研究 | ✕ | 1 | -- | 
| 艺术史,批评与保护 | ✕ | 14 | -- | 
| 音乐 | ✕ | 4 | -- | 
| 历史[+] | |||
| 历史 | ✕ | 18 | $ 44,60 | 
以上就是托普仕留学介绍的“耶鲁大学本科专业一览表”,更多关于美国留学的相关问题,欢迎在线咨询,来自美国前30名校师资团队,让您直达美国名校!