 
   
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | MCAT均分 | 本科GPA均分 | 录取率 | 
| 1 | 加州大学旧金山分校 | University of California,San Francisco | $45,665 | 34 | 3.84 | 3.4% | 
| 2 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $50,160 | 36 | 3.90 | 5.8% | 
| 3 | 哈佛大学 | Harvard University | $58,050 | 35 | 3.91 | 3.3% | 
| 4 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $54,036 | 38 | 3.86 | 4.7% | 
| 5 | 杜克大学 | Duke University | $55,180 | 35 | 3.80 | 3.5% | 
| 6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | $52,380 | 34 | 3.82 | 6.3% | 
| 6 | 华盛顿大学 | University of Washington | $63,930 | 31 | 3.69 | 3.7% | 
| 8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $57,634 | 37 | 3.87 | 4.1% | 
| 9 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $60,798 | 37 | 3.85 | 8.8% | 
| 10 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $49,500 | 37 | 3.87 | 4.1% | 
| 11 | 斯坦福大学 | Stanford University | $54,327 | 36 | 3.90 | 2.5% | 
| 12 | 梅奥医学院 | Mayo Clinic School of Medicine | $49,900 | 33 | 3.80 | 1.8% | 
| 13 | 德克萨斯大学西南医学中心 | University of Texas Southwestern Medical Center | $31,593 | 34 | 3.85 | 8.2% | 
| 13 | 耶鲁大学 | Yale University | $57,629 | 36 | 3.82 | 5.9% | 
| 15 | 西北大学 | Northwestern University | $55,889 | 36 | 3.87 | 6.7% | 
| 16 | 康奈尔大学 | Cornell University | $52,500 | 35 | 3.84 | 5.1% | 
| 16 | 纽约大学 | New York University | $50,660 | 37 | 3.91 | 5.4% | 
| 16 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,Los Angeles | $45,002 | 33 | 3.72 | 2.7% | 
| 16 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $51,237 | 37 | 3.88 | 4.1% | 
| 16 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $54,036 | 33 | 3.82 | 6.1% | 
| 21 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina,Chapel Hill | $51,716 | 31 | 3.76 | 3.8% | 
 相关推荐
              相关推荐
             最新资讯
              最新资讯