福布斯是美国大学排名发布机构之一,这一排名虽然没有usnews那样有名,但是也是留学生选校的标准之一。托普仕老师整理了福布斯美国排行榜Top100的大学,下面为大家详细介绍~
福布斯美国大学排行榜Top100
| 排名 | 名称 | 州 | 早期职业平均工资 |
| 1 | 哈佛大学 | 马萨诸塞州 | $74,800 |
| 2 | 斯坦福大学 | 加利福尼亚州 | $79,000 |
| 3 | 耶鲁大学 | 康乃狄克州 | $70,300 |
| 4 | 麻省理工学院 | 马萨诸塞州 | $86,300 |
| 5 | 普林斯顿大学 | 新泽西州 | $75,200 |
| 6 | 宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚州 | $72,800 |
| 7 | 布朗大学 | 罗德岛 | $68,200 |
| 8 | 加州理工学院 | 加利福尼亚州 | $84,100 |
| 9 | 杜克大学 | 北卡罗来纳 | $71,100 |
| 10 | 达特茅斯学院 | 新罕布什尔 | $71,500 |
| 11 | 康奈尔大学 | 纽约 | $70,100 |
| 12 | 波莫纳学院 | 加利福尼亚州 | $63,800 |
| 13 | 加州大学伯克利分校 | 加利福尼亚州 | $70,700 |
| 14 | 哥伦比亚大学 | 纽约 | $71,400 |
| 15 | 乔治敦大学 | 哥伦比亚特区 | $66,400 |
| 16 | 芝加哥大学 | 伊利诺伊州 | $64,000 |
| 17 | 西北大学 | 伊利诺伊州 | $63,400 |
| 18岁 | 圣母大学 | 印第安那州 | $67,000 |
| 19 | 威廉姆斯学院 | 马萨诸塞州 | $67,500 |
| 20 | 密歇根大学安娜堡分校 | 密西根州 | $63,500 |
| 21 | 莱斯大学 | 德州 | $71,000 |
| 22 | 约翰·霍普金斯大学 | 马里兰州 | $67,200 |
| 23 | 哈维·穆德学院 | 加利福尼亚州 | $88,800 |
| 24 | 美国海军学院 | 马里兰州 | $80,100 |
| 25 | 斯沃斯莫尔学院 | 宾夕法尼亚州 | $67,500 |
| 26 | 鲍登学院 | 缅因州 | $61,300 |
| 27 | 范德比尔特大学 | 田纳西州 | $65,400 |
| 28 | 阿默斯特学院 | 马萨诸塞州 | $63,800 |
| 29 | 克莱蒙特·麦肯纳学院 | 加利福尼亚州 | $68,500 |
| 30 | 南加州大学 | 加利福尼亚州 | $64,500 |
| 31 | 圣路易斯华盛顿大学 | 密苏里州 | $64,800 |
| 32 | 美国军事学院 | 纽约 | $80,200 |
| 33 | 弗吉尼亚大学 | 维吉尼亚州 | $64,500 |
| 34 | 塔夫茨大学 | 马萨诸塞州 | $65,200 |
| 35 | 纽约大学 | 纽约 | $63,100 |
| 36 | 米德尔伯里学院 | 佛蒙特 | $60,400 |
| 37 | 卡内基·梅隆大学 | 宾夕法尼亚州 | $75,900 |
| 38 | 加州大学洛杉矶分校 | 加利福尼亚州 | $62,000 |
| 39 | 贝茨学院 | 缅因州 | $59,500 |
| 40 | 卫斯理大学 | 康乃狄克州 | $61,600 |
| 41 | 波士顿学院 | 马萨诸塞州 | $63,600 |
| 42 | 华盛顿李大学 | 维吉尼亚州 | $65,900 |
| 43 | 美国空军学院 | 科罗拉多州 | $76,300 |
| 44 | 韦尔斯利学院 | 马萨诸塞州 | $58,900 |
| 45 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 北卡罗来纳 | $55,000 |
| 46 | 高露洁大学 | 纽约 | $68,400 |
| 47 | 威廉与玛丽学院 | 维吉尼亚州 | $59,000 |
| 48 | 戴维森学院 | 北卡罗来纳 | $57,300 |
| 49 | 哈弗福德学院 | 宾夕法尼亚州 | $59,300 |
| 50 | 巴纳德学院 | 纽约 | $59,200 |
| 51 | 圣克拉拉大学 | 加利福尼亚州 | $69,900 |
| 52 | 卡尔顿学院 | 明尼苏达州 | $58,800 |
| 53 | 美国海岸警卫队学院 | 康乃狄克州 | $67,300 |
| 54 | 皮策学院 | 加利福尼亚州 | $53,200 |
| 55 | 埃默里大学 | 佐治亚州 | $62,000 |
| 56 | 维克森林大学 | 北卡罗来纳 | $60,700 |
| 57 | 拉斐特学院 | 宾夕法尼亚州 | $66,500 |
| 58 | 库珀联盟 | 纽约 | $68,500 |
| 59 | 汉密尔顿学院 | 纽约 | $62,600 |
| 60 | 斯克里普斯学院 | 加利福尼亚州 | $54,700 |
| 61 | 瓦萨学院 | 纽约 | $55,400 |
| 62 | 巴布森学院 | 马萨诸塞州 | $72,000 |
| 63 | 马里兰大学学院公园 | 马里兰州 | $61,300 |
| 64 | 华盛顿大学,西雅图 | 华盛顿州 | $61,900 |
| 65 | 佐治亚理工学院 | 佐治亚州 | $72,700 |
| 66 | 美国商船学院 | 纽约 | $80,600 |
| 67 | 里海大学 | 宾夕法尼亚州 | $69,500 |
| 68 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 伊利诺伊州 | $62,600 |
| 69 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 威斯康星州 | $57,300 |
| 70 | 佛罗里达大学 | 佛罗里达 | $55,800 |
| 71 | 肯扬学院 | 俄亥俄 | $55,000 |
| 72 | 维拉诺瓦大学 | 宾夕法尼亚州 | $65,100 |
| 73 | 巴克内尔大学 | 宾夕法尼亚州 | $66,700 |
| 74 | 波士顿大学 | 马萨诸塞州 | $61,400 |
| 75 | 科尔比学院 | 缅因州 | $59,200 |
| 76 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 德州 | $60,700 |
| 77 | 圣十字学院 | 马萨诸塞州 | $61,800 |
| 78 | 乔治华盛顿大学 | 哥伦比亚特区 | $61,400 |
| 79 | 加州大学圣地亚哥分校 | 加利福尼亚州 | $63,400 |
| 80 | 格林内尔学院 | 爱荷华州 | $53,400 |
| 81 | 史密斯学院 | 马萨诸塞州 | $52,700 |
| 82 | 罗切斯特大学 | 纽约 | $61,100 |
| 83 | 里士满大学 | 维吉尼亚州 | $59,800 |
| 84 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 加利福尼亚州 | $59,700 |
| 85 | 奥伯林学院 | 俄亥俄 | $53,100 |
| 86 | 麦卡莱斯特学院 | 明尼苏达州 | $53,600 |
| 87 | 加州大学尔湾分校 | 加利福尼亚州 | $59,600 |
| 88 | 加州大学戴维斯分校 | 加利福尼亚州 | $61,500 |
| 89 | 惠特曼学院 | 华盛顿州 | $54,600 |
| 90 | 迈阿密大学(FL) | 佛罗里达 | $56,200 |
| 91 | 南方卫理公会大学 | 德州 | $59,700 |
| 92 | 科罗拉多学院 | 科罗拉多州 | $53,100 |
| 93 | 伍斯特工业学院 | 马萨诸塞州 | $73,600 |
| 94 | 科罗拉多矿业学院 | 科罗拉多州 | $75,600 |
| 95 | 杨百翰大学 | 犹他州 | $59,200 |
| 96 | 布兰代斯大学 | 马萨诸塞州 | $60,600 |
| 97 | 耶希瓦大学 | 纽约 | $63,500 |
| 98 | 明尼苏达大学双城分校 | 明尼苏达州 | $57,200 |
| 99 | 佐治亚大学 | 佐治亚州 | $54,400 |
| 100 | 凯斯西储大学 | 俄亥俄 | $66,600 |
以上就是托普仕留学介绍的福布斯美国大学排行榜Top100,更多关于美国留学的相关问题,欢迎在线咨询,来自美国前30名校师资团队,让您直达美国名校!
相关推荐
最新资讯