近日,托普仕老师整理了中英文版本的2021usnews全球大学最新排名Top100的大学,准备出国留学的同学,随着托普仕老师一起看一看吧。
2021usnews全球大学最新排名Top100中文版本
| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 5 | 牛津大学 | 英国 |
| 6 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 7 | 加州理工学院 | 美国 |
| 8 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 9 | 剑桥大学 | 英国 |
| 10 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 11 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 11 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 13 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 15 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
| 15 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 17 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 17 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 19 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 20 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 21 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 22 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 23 | 杜克大学 | 美国 |
| 24 | 西北大学 | 美国 |
| 25 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 26 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 27 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 28 | 清华大学 | 中国 |
| 29 | 纽约大学 | 美国 |
| 30 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 31 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 32 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 33 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 34 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
| 34 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 36 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 36 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 38 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 40 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 41 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 42 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特 |
| 43 | 索邦大学 | 法国 |
| 43 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 45 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 46 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 47 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
| 48 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 |
| 48 | 卡罗琳学院 | 瑞典 |
| 48 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 51 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 51 | 北京大学 | 中国 |
| 51 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 54 | 海德堡大学 | 德国 |
| 54 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 56 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
| 57 | 波士顿大学 | 美国 |
| 58 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 59 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
| 60 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
| 60 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
| 62 | 西奈山伊坎医学院 | 美国 |
| 62 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 64 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
| 64 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 66 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 66 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 68 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
| 68 | 巴黎大学 | 法国 |
| 70 | 南加州大学 | 美国 |
| 71 | 艾茉莉大学 | 美国 |
| 72 | 范德堡大学 | 美国 |
| 73 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 |
| 73 | 东京大学 | 日本 |
| 75 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
| 76 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
| 76 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 78 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
| 79 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 80 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
| 81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
| 82 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| 83 | 香港大学 | 香港 |
| 83 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
| 85 | 根特大学 | 比利时 |
| 86 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 86 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 86 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 86 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 90 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
| 90 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| 92 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 92 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 94 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| 95 | 香港中文大学 | 香港 |
| 96 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 97 | 亚利桑那大学 | 美国 |
| 97 | 南安普敦大学 | 英国 |
| 99 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 100 | 密歇根州立大学 | 美国 |
2021usnews全球大学最新排名Top100英文版本
| Ranking | School name | Country/Region |
| 1 | Harvard University | The United States |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | |
| 3 | Stanford University | The United States |
| 4 | University of California, Berkeley | |
| 5 | University of Oxford | The United States |
| 6 | Columbia University | |
| 7 | California Institute of Technology | The United States |
| 8 | University of Washington | |
| 9 | University of Cambridge | Britain |
| 10 | Johns Hopkins University | |
| 11 | Princeton University | The United States |
| 11 | Yale University | |
| 13 | University of California, Los Angeles | The United States |
| 14 | University of Pennsylvania | |
| 15 | University of California, San Francisco | The United States |
| 15 | University of Chicago | |
| 17 | University of Michigan, Ann Arbor | Britain |
| 17 | University of Toronto | |
| 19 | University College London | The United States |
| 20 | Imperial College London | |
| 21 | University of California, San Diego | The United States |
| 22 | Cornell University | |
| 23 | Duke University | The United States |
| 24 | Northwestern University | |
| 25 | University of Melbourne | The United States |
| 26 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | |
| 27 | University of Sydney | The United States |
| 28 | Tsinghua University | |
| 29 | New York University | The United States |
| 30 | University of Edinburgh | |
| 31 | University of British Columbia | The United States |
| 32 | National University of Singapore | |
| 33 | Washington University in St. Louis | The United States |
| 34 | King's College London | |
| 34 | University of Copenhagen | Canada |
| 36 | University of North Carolina, Chapel Hill | |
| 36 | University of Queensland Australia | Britain |
| 38 | Nanyang Technological University | |
| 38 | University of Texas, Austin | Britain |
| 40 | University of Amsterdam | |
| 41 | University of Wisconsin, Madison | The United States |
| 42 | King Abdulaziz University | |
| 43 | Sorbonne Universite | The United States |
| 43 | University of Pittsburgh | |
| 45 | Ohio State University, Columbus | The United States |
| 46 | University of Munich | |
| 47 | University of Minnesota, Twin Cities | The United States |
| 48 | Catholic University of Leuven | |
| 48 | Karolinska Institute | Australia |
| 48 | Monash University | |
| 51 | McGill University | The Swiss |
| 51 | Peking University | |
| 51 | University of New South Wales | Australia |
| 54 | Heidelberg University | |
| 54 | Utrecht University | China |
| 56 | University of California, Santa Barbara | |
| 57 | Boston University | The United States |
| 58 | École Polytechnique Federale of Lausanne | |
| 59 | University of Colorado, Boulder | Britain |
| 60 | University of Illinois, Urbana-Champaign | |
| 60 | University of Maryland, College Park | Canada |
| 62 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | |
| 62 | University of Zurich | Singapore |
| 64 | Australian National University | |
| 64 | University of Manchester | The United States |
| 66 | Georgia Institute of Technology | |
| 66 | University of California, Davis | Britain |
| 68 | Erasmus University Rotterdam | |
| 68 | Université de Paris | The Danish |
| 70 | University of Southern California | |
| 71 | Emory University | The United States |
| 72 | Vanderbilt University | |
| 73 | University of Adelaide | Australia |
| 73 | University of Tokyo | |
| 75 | Pennsylvania State University, University Park | Singapore |
| 76 | Rockefeller University | |
| 76 | Technical University of Munich | The United States |
| 78 | University of California, Irvine | |
| 79 | University of Western Australia | In the Netherlands, |
| 80 | VU University Amsterdam | |
| 81 | University of California, Santa Cruz | The United States |
| 82 | Humboldt-Universität zu Berlin | |
| 83 | University of Hong Kong | Saudi Arabia |
| 83 | Wageningen University and Research Center | |
| 85 | Ghent University | The French |
| 86 | Leiden University | |
| 86 | University of Bristol | The United States |
| 86 | University of Glasgow | |
| 86 | University of Helsinki | The United States |
| 90 | University of Barcelona | |
| 90 | University of Oslo | Germany |
| 92 | University of Birmingham | |
| 92 | University of Groningen | The United States |
| 94 | Carnegie Mellon University | |
| 95 | Chinese University Hong Kong | Belgium |
| 96 | University of Geneva | |
| 97 | University of Arizona | The Swedish |
| 97 | University of Southampton | |
| 99 | Lund University | Australia |
以上就是托普仕小编为大家介绍的2021usnews全球大学最新排名Top100(中英文版本),更多关于美国留学的相关问题,欢迎咨询托普仕高端留学,来自美国前30名校的专家顾问,给您更专业更权威的留学指导。
相关推荐
最新资讯