昨日,QS官方公布了最新的2021QS世界大学计算机科学与信息系统学科排名,想要出国留学的同学,随着托普仕老师详细了解。
2021QS世界大学计算机科学与信息系统学科排名
排名 | 大学 | 综合得分 |
| 1 | 麻省理工学院 | 93.7 |
| United States | ||
| 2 | 斯坦福大学 | 93.1 |
| United States | ||
| 3 | 卡内基梅隆大学 | 93 |
| United States | ||
| 4 | 新加坡国立大学 | 90.3 |
| Singapore | ||
| 5 | 加州大学伯克利分校 | 89.5 |
| United States | ||
| 6 | 牛津大学 | 89.1 |
| United Kingdom | ||
| 7 | 哈佛大学 | 88.2 |
| United States | ||
| 8 | 剑桥大学 | 88 |
| United Kingdom | ||
| 9 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 86.2 |
| Switzerland | ||
| 10 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 85.6 |
| Switzerland | ||
11 | 多伦多大学 | 85.1 |
| Canada | ||
| 12 | 南洋理工大学 | 84.8 |
| Singapore | ||
| 13 | 清华大学 | 83.9 |
| China (Mainland) | ||
| 14 | 普林斯顿大学 | 83.7 |
| United States | ||
| 15 | 华盛顿大学 | 83.5 |
| United States | ||
| 16 | 帝国理工学院 | 82.7 |
| United Kingdom | ||
| 17 | 加州大学洛杉矶分校 | 82.5 |
| United States | ||
| 18 | 哥伦比亚大学 | 82.1 |
| United States | ||
19 | 康奈尔大学 | 81.3 |
| United States | ||
| 20 | 北京大学 | 81.2 |
| China (Mainland) | ||
| 21 | 纽约大学(NYU) | 81.1 |
| United States | ||
| 22 | 加州理工大学(Caltech) | 80.1 |
| United States | ||
| 23 | 伦敦大学学院 | 79.7 |
| United Kingdom | ||
| 23 | 滑铁卢大学 | 79.7 |
| Canada | ||
| 25 | 不列颠哥伦比亚大学 | 79.6 |
| Canada | ||
| 26 | 爱丁堡大学 | 79.1 |
| United Kingdom | ||
| 27 | 东京大学 | 78.8 |
| Japan | ||
28 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 78.6 |
| United States | ||
| 29 | 上海交通大学 | 78.5 |
| China (Mainland) | ||
| 30 | 香港科技大学(HKUST) | 78.4 |
| Hong Kong SAR | ||
| 31 | 香港中文大学 | 78.1 |
| Hong Kong SAR | ||
| 32 | 韩国科学技术研究所 | 77.5 |
| South Korea | ||
| 33 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 77.4 |
| United States | ||
| 33 | 宾夕法尼亚大学 | 77.4 |
| United States | ||
| 35 | 慕尼黑工业大学 | 76.7 |
| Germany | ||
| 35 | Université PSL | 76.7 |
| France | ||
| 35 | 耶鲁大学 | 76.7 |
| United States | ||
| 38 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | 76.6 |
| United States | ||
| 39 | 墨尔本大学 | 76.3 |
| Australia | ||
| 40 | 阿姆斯特丹大学 | 76.2 |
| Netherlands | ||
| 41 | 首尔国立大学 | 76 |
| South Korea | ||
| 42 | 皇家理工学院 | 75.9 |
| Sweden | ||
| 43 | 香港大学(HKU) | 75.6 |
| Hong Kong SAR | ||
| 44 | 复旦大学 | 75.4 |
| China (Mainland) | ||
| 44 | 米兰理工大学 | 75.4 |
| Italy | ||
| 46 | 密歇根大学 | 75.3 |
| United States | ||
| 47 | 芝加哥大学 | 75.1 |
| United States | ||
| 47 | 浙江大学 | 75.1 |
| China (Mainland) | ||
| 49 | 麦吉尔大学 | 74.9 |
| Canada | ||
| 50 | 悉尼大学 | 74.5 |
| Australia | ||
| 51 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 74.4 |
| Australia | ||
| 52 | 南加州大学 | 74.2 |
| United States | ||
| 53 | 加州大学圣地亚哥分校 | 74.1 |
| United States | ||
| 54 | 马里兰大学,学院公园 | 74 |
| United States | ||
| 55 | 巴黎综合理工大学 | 73.8 |
| France | ||
| 55 | 鲁汶大学 | 73.8 |
| Belgium | ||
| 57 | 索邦大学 | 73.6 |
| France | ||
| 58 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 73.5 |
| Russia | ||
| 59 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | 73.4 |
| Saudi Arabia | ||
| 59 | 新南威尔士大学(UNSW) | 73.4 |
| Australia | ||
| 61 | 蒙特利尔大学 | 73.3 |
| Canada | ||
| 62 | 伦敦国王学院 | 72.8 |
| United Kingdom | ||
| 62 | 台湾大学 | 72.8 |
| Taiwan | ||
| 64 | 埃因霍芬理工大学 | 72 |
| Netherlands | ||
| 64 | 巴黎电讯 | 72 |
| France | ||
| 66 | 曼彻斯特大学 | 71.7 |
| United Kingdom | ||
| 67 | 印度理工学院孟买分校 | 71.6 |
| India | ||
| 68 | 香港城市大学 | 71.5 |
| Hong Kong SAR | ||
| 69 | 普渡大学 | 71.4 |
| United States | ||
| 70 | 印度理工学院德里分校 | 71.3 |
| India | ||
| 71 | 巴黎中央理工学院 | 71.2 |
| France | ||
| 72 | 代尔夫特理工大学 | 71.1 |
| Netherlands | ||
| 73 | 柏林工业大学 | 71 |
| Germany | ||
| 74 | ITMO大学 | 70.9 |
| Russia | ||
| 75 | 悉尼科技大学(UTS) | 70.7 |
| Australia | ||
| 5 QS Stars | ||
| 76 | 蒙纳士大学 | 70.5 |
| Australia | ||
| 77 | 中国科学技术大学 | 70.4 |
| China (Mainland) | ||
| 78 | 马来亚大学(UM) | 70.3 |
| Malaysia | ||
| 5 QS Stars | ||
| 79 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | 70.2 |
| Germany | ||
| 79 | 亚琛工业大学 | 70.2 |
| Germany | ||
| 79 | 智利大学 | 70.2 |
| Chile | ||
| 79 | 圣保罗大学 | 70.2 |
| Brazil | ||
| 79 | 加泰罗尼亚理工大学 | 70.2 |
| Spain | ||
| 84 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | 70.1 |
| Italy | ||
| 84 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 70.1 |
| United States | ||
| 86 | 高丽大学 | 69.8 |
| South Korea | ||
| 87 | 杜克大学 | 69.3 |
| United States | ||
| 87 | 约翰霍普金斯大学 | 69.3 |
| United States | ||
| 89 | 维也纳技术大学 | 69.2 |
| Austria | ||
| 89 | 都柏林三一学院 | 69.2 |
| Ireland | ||
| 89 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 69.2 |
| United States | ||
| 92 | 波士顿大学 | 68.9 |
| United States | ||
| 92 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 68.9 |
| Germany | ||
| 94 | 墨西哥国立自治大学 | 68.7 |
| Mexico | ||
| 95 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | 68.6 |
| United States | ||
| 96 | 阿尔托大学 | 68.5 |
| Finland | ||
| 96 | 华威大学 | 68.5 |
| United Kingdom | ||
| 96 | 法语天主教鲁汶大学 | 68.5 |
| Belgium | ||
| 99 | 奥胡斯大学 | 68.4 |
| Denmark | ||
| 99 | 阿德莱德大学 | 68.4 |
| Australia |
以上就是托普仕留学为大家介绍的2021QS世界大学计算机科学与信息系统学科排名,更多关于QS世界大学排名的相关问题,欢迎在线咨询托普仕高端留学老师,专注留学12年,来自美国前30名校的师资团队,为您提供更专业更权威的留学指导。
相关推荐
最新资讯