美国大学工程专业一直以来是学生申请的热门选择。不仅因为工程专业含金量高、实用性强,学生毕业薪资起点高,而且美国大学的工程类项目也长期处于世界顶尖行列。托普仕留学老师整理了usnews美国大学工程学院排名情况,快来一起看看吧!
1.2023usnews美国大学工程学院本科排名
| 工程学院排名 | 学校 | 所在州 | 综合排名 |
| 1 | 麻省理工学院 | 马萨诸塞州 | 2 |
| 2 | 斯坦福大学 | 加利福尼亚州 | 3 |
| 3 | 加州大学伯克利分校 | 加利福尼亚州 | 20 |
| 4 | 加州理工学院 | 加利福尼亚州 | 9 |
| 4 | 佐治亚理工学院 | 佐治亚州 | 44 |
| 6 | 密歇根大学安娜堡分校 | 密歇根州 | 25 |
| 7 | 卡内基梅隆大学 | 宾夕法尼亚州 | 22 |
| 7 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 伊利诺伊州 | 41 |
| 9 | 康奈尔大学 | 纽约州 | 17 |
| 9 | 普渡大学西拉法叶分校 | 印第安纳州 | 51 |
| 9 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 德克萨斯州 | 38 |
| 12 | 普林斯顿大学 | 新泽西州 | 1 |
| 13 | 约翰霍普金斯大学 | 马里兰州 | 7 |
| 13 | 德州农工大学 | 德克萨斯州 | 67 |
| 13 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 威斯康星州 | 38 |
| 16 | 哥伦比亚大学 | 纽约州 | 18 |
| 16 | 杜克大学 | 北卡罗来纳州 | 10 |
| 16 | 西北大学 | 伊利诺伊州 | 10 |
| 16 | 莱斯大学 | 德克萨斯州 | 15 |
| 16 | 加州大学洛杉矶分校 | 加利福尼亚州 | 20 |
| 16 | 弗吉尼亚理工 | 弗吉尼亚州 | 62 |
| 22 | 宾夕法尼亚州立大学 | 宾夕法尼亚州 | 77 |
| 22 | 加州大学圣地亚哥分校 | 加利福尼亚州 | 34 |
| 22 | 马里兰大学帕克分校 | 马里兰州 | 55 |
| 22 | 宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚州 | 7 |
| 22 | 华盛顿大学 | 华盛顿州 | 55 |
| 27 | 哈佛大学 | 马萨诸塞州 | 3 |
| 27 | 俄亥俄州立大学 | 俄亥俄州 | 49 |
| 27 | 明尼苏达大学双城分校 | 明尼苏达州 | 62 |
| 30 | 加州大学戴维斯分校 | 加利福尼亚州 | 38 |
| 30 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 科罗拉多州 | 97 |
| 30 | 南加州大学 | 加利福尼亚州 | 25 |
| 33 | 亚利桑那州立大学 | 亚利桑那州 | 121 |
| 33 | 布朗大学 | 罗得岛州 | 13 |
| 33 | 北卡罗来纳州立大学 | 北卡罗来纳州 | 72 |
| 33 | 伦斯勒理工学院 | 纽约州 | 51 |
| 33 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 加利福尼亚州 | 32 |
| 33 | 佛罗里达大学 | 佛罗里达州 | 29 |
| 33 | 圣母大学 | 印第安纳州 | 18 |
| 33 | 范德堡大学 | 田纳西州 | 13 |
| 33 | 耶鲁大学 | 康涅狄格州 | 3 |
| 42 | 加州大学尔湾分校 | 加利福尼亚州 | 34 |
| 42 | 弗吉尼亚大学 | 弗吉尼亚州 | 25 |
| 42 | 圣路易斯华盛顿大学 | 密苏里州 | 15 |
| 45 | 波士顿大学 | 马萨诸塞州 | 41 |
| 45 | 凯斯西储大学 | 俄亥俄州 | 44 |
| 45 | 科罗拉多矿业大学 | 科罗拉多州 | 89 |
| 45 | 里海大学 | 宾夕法尼亚州 | 51 |
| 45 | 密歇根州立大学 | 密歇根州 | 77 |
| 50 | 达特茅斯学院 | 新罕布什尔州 | 12 |
2.2024usnews美国大学工程学院研究生排名
| 工程学院排名 | 学校 | 所在州 | 综合排名 |
| 1 | 麻省理工学院 | 马萨诸塞州 | 2 |
| 2 | 斯坦福大学 | 加利福尼亚州 | 3 |
| 3 | 加州大学伯克利分校 | 加利福尼亚州 | 20 |
| 4 | 普渡大学西拉法叶分校 | 印第安纳州 | 51 |
| 5 | 卡内基梅隆大学 | 宾夕法尼亚州 | 22 |
| 5 | 佐治亚理工学院 | 佐治亚州 | 44 |
| 7 | 加州理工学院 | 加利福尼亚州 | 9 |
| 7 | 密歇根大学安娜堡分校 | 密歇根州 | 25 |
| 7 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 德克萨斯州 | 38 |
| 10 | 德州农工大学 | 德克萨斯州 | 67 |
| 11 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 伊利诺伊州 | 41 |
| 12 | 加州大学圣地亚哥分校 | 加利福尼亚州 | 34 |
| 13 | 康奈尔大学 | 纽约州 | 17 |
| 14 | 约翰霍普金斯大学 | 马里兰州 | 7 |
| 15 | 南加州大学 | 加利福尼亚州 | 25 |
| 16 | 加州大学洛杉矶分校 | 加利福尼亚州 | 20 |
| 17 | 哥伦比亚大学 | 纽约州 | 18 |
| 17 | 西北大学 | 伊利诺伊州 | 10 |
| 19 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 科罗拉多州 | 97 |
| 19 | 马里兰大学帕克分校 | 马里兰州 | 55 |
| 19 | 宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚州 | 7 |
| 22 | 杜克大学 | 北卡罗来纳州 | 10 |
| 23 | 哈佛大学 | 马萨诸塞州 | 3 |
| 23 | 普林斯顿大学 | 新泽西州 | 1 |
| 25 | 北卡罗来纳州立大学 | 北卡罗来纳州 | 72 |
| 25 | 华盛顿大学 | 华盛顿州 | 55 |
| 27 | 俄亥俄州立大学 | 俄亥俄州 | 49 |
| 27 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 加利福尼亚州 | 32 |
| 27 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 威斯康星州 | 38 |
| 30 | 莱斯大学 | 德克萨斯州 | 15 |
| 30 | 弗吉尼亚理工 | 弗吉尼亚州 | 62 |
| 32 | 东北大学 | 马萨诸塞州 | 44 |
| 32 | 宾夕法尼亚州立大学 | 宾夕法尼亚州 | 77 |
| 34 | 波士顿大学 | 马萨诸塞州 | 41 |
| 34 | 加州大学戴维斯分校 | 加利福尼亚州 | 38 |
| 34 | 加州大学尔湾分校 | 加利福尼亚州 | 34 |
| 37 | 纽约大学 | 纽约州 | 25 |
| 37 | 戴顿大学 | 俄亥俄州 | 127 |
| 37 | 明尼苏达大学双城分校 | 明尼苏达州 | 62 |
| 37 | 弗吉尼亚大学 | 弗吉尼亚州 | 25 |
| 41 | 亚利桑那州立大学 | 亚利桑那州 | 121 |
| 42 | 特拉华大学 | 特拉华州 | 89 |
| 42 | 罗切斯特大学 | 纽约州 | 36 |
| 42 | 范德堡大学 | 田纳西州 | 13 |
| 42 | 耶鲁大学 | 康涅狄格州 | 3 |
| 46 | 爱荷华州立大学 | 爱荷华州 | 127 |
| 47 | 佛罗里达大学 | 佛罗里达州 | 29 |
| 47 | 圣母大学 | 印第安纳州 | 18 |
| 47 | 匹兹堡大学 | 宾夕法尼亚州 | 62 |
以上是对于usnews美国大学工程学院排名情况的相关知识,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询托普仕留学老师,托普仕留学专注美国前30高校申请,助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。尽早规划和递交申请,对您未来留学会更有帮助!