

加州大学伯克利分校(University of California, Berkeley),简称伯克利,位于美国旧金山湾区伯克利市,是世界著名公立研究型大学、在学术界享有盛誉,是世界最顶尖公立大学之一,位列2023年USNews美国大学综合排名第20位。
伯克利是加州大学的创始校区,以自由、包容的校风著称,其学生于1964年发起的“言论自由运动”在美国社会产生了深远影响,改变了几代人对政治和道德的看法。 伯克利是世界上最重要的研究教学中心之一,其物理、化学、计算机、工程学、经济学等诸多领域均位列世界前十,与旧金山南湾的斯坦福大学共同构成美国西部的学术中心。
更多院校细节,可微信添加官方客服Ally老师(Tops6868)进行咨询
USnews排名 | 17 | 申请人数 | 77660 |
TOEFL要求 | 80 | 录取率 | 15.3% |
IELTS要求 | 6.5 | 申请截止日期 | 11月30日 |
SAT均分 | 1225-1500 | 可申请学期 | 秋季 |
平均GPA | 3.91 | 是否提供双录取 | NO |
本科申请条件
(1)加州大学伯克利分校通过UC申请系统申请,每年8月1日开放申请,11月30日截止;第二年3月1日-3月31日间出录取通知*(2)(4)
(2)该校要求TOEFL总分不低于80分,IELTS总分不低于6.5分,两者均无单项分数要求。需要注意的是:加州大学伯克利分校官网的IELTS要求是6.5分,但加州大学系统IELTS要求是7.0,且IELTS中文官网本科语言要求也是7.0
(3)SAT/ACT:加州大学伯克利分校要求递交新SAT+Essay或ACT+写作成绩,最低分数要求和被录取学生的平均分数如下:
SAT:所有单项不得低于580分,如参加过SAT II考试,SAT II成绩同样不得低于580 编号:4833
ACT:综合要求不低于25分
研究生申请条件
(1)正规大学本科毕业,并获得学士学位
(2)GPA不低于3.0,尤其是大三与大四的专业课GPA,国际学生无需计算GPA
(3)与所申请专业相关的本科专业背景
(4)TOEFL不低于90分,或IELTS不低于7.0,无单项要求,各系或项目要求可能不同
(5)部分专业需要有GRE成绩,有的还需要有GRE Subject成绩,但也有的专业不需要
注意:已经拥有博士(PhD)学位的学生一般情况下不允许再申请伯克利的PhD项目,除非有足够的理由可以说服招生官,如研究或工作需要,个人兴趣确实十分浓厚等。
更多申请细节,可微信添加官方客服Ally老师(Tops6868)进行咨询
本科专业
化学生物 | 化学工程 | 生物工程 | 计算机科学 |
土木工程 | 环境工程 | 电气工程 | 能源工程 |
美国研究 | 景观设计 | 工程物理 | 工程数学与统计 |
城市发展研究 | 可持续发展与环境设计 | 材料科学与工程 | 工业工程与运筹学 |
化学 | 非裔美国人研究 | 机械工程 | 环境科学与工程 |
细胞与发育生物学 | 古埃及与近东艺术与考古学 | 核工程 | 建筑学 |
墨西哥裔美国人研究 | 生物化学与分子生物学 | 人类学 | 艺术史 |
古典语言 | 天体物理 | 亚洲研究 | 亚裔研究 |
认知科学 | 古典文明 | 凯尔特研究 | 艺术实践 |
比较文学 | 舞蹈与表演研究 | 发展研究 | 汉语 |
荷兰研究 | 地球与行星科学 | 环境地球科学 | 大气科学 |
经济学 | 行星科学 | 地球物理 | 地质学 |
英语 | 环境经济学与政策 | 民族问题研究 | 海洋科学 |
电影与媒体 | 性别与女性有机体研究 | 法语 | 遗传学、基因组学和发展 |
西裔语言与双语问题研究 | 希腊语 | 德语 | 地理 |
伊比利亚与拉丁美洲文学 | 历史 | 免疫学 | 病理学 |
葡萄牙-巴西研究 | 语言学 | 法律研究 | 生物学 |
日语 | 拉丁语 | 应用数学 | 拉丁美洲研究 |
分子与细胞生物学 | 意大利研究 | 数学 | 媒体研究 |
音乐 | 中东研究 | 美洲原住民研究 | 近东文明 |
神经生物学 | 近东语言与文学 | 运筹与管理科学 | 哲学 |
政治学 | 政治经济学 | 物理 | 和平与冲突研究 |
心理学 | 公共卫生 | 宗教研究 | 修辞学 |
斯堪的纳维亚研究 | 斯拉夫语言与文学 | 社会福利 | 社会学 |
戏剧与表演研究 | 南亚与东南亚研究 | 西班牙语与西裔美国人 | 统计学 |
工商管理 | 社会与环境 | 营养学 | 分子毒理学 |
分子与环境生物学 | 微生物学 | 遗传学与植物学 | 林业与自然资源 |
资源保护研究 | 环境科学 | 四年制本科商科项目 | 航空航天工程 |
研究生专业
1、商学院
MBA项目 | 金融工程硕士 | PhD项目 |
2、工程学院
核工程 | 生物工程 | 机械工程 | 土木与环境工程 |
工业工程与运筹学 | 材料科学与工程 | 电气工程与计算机 |
3、化学学院
化学 | 化学与生物分子工程 |
4、信息学院
信息与数据科学 | 信息系统管理 | PhD项目 |
5、文理学院
艺术 | 生物学 | 微生物学 | 分子与细胞生物学 |
神经科学 | 数学 | 天文学 | 生物物理 |
生物统计学 | 地球与行星科学 | 物理学 | 统计学 |
经济学 | 心理学 | 其它专业 |
6、法学院
JD项目 | LLM项目 | JSD项目 |
注:加州大学伯克利分校研究生院还包含环境设计学院、公共卫生学院、眼科学院、自然资源学院等。
更多专业介绍,可微信添加官方客服Ally老师(Tops6868)进行咨询
年份 | USnews美国排名 | QS世界排名 | THE世界排名 | ARWU世界排名 |
---|---|---|---|---|
2026 | 17 | |||
2025 | 17 | 12 | 8 | - |
2024 | 15 | 10 | 9 | 5 |
2023 | 20 | 27 | 8 | 5 |
2022 | 22 | 32 | 8 | 5 |
2021 | 22 | 30 | 7 | 5 |
2020 | 22 | 28 | 13 | 5 |
2019 | 22 | 27 | 15 | 5 |
2018 | 21 | 27 | 18 | 5 |
2017 | 20 | 28 | 10 | 5 |
2016 | 20 | 26 | 13 | 3 |
2015 | 20 | 27 | 8 | 4 |
更多排名细节,可微信添加官方客服Ally老师(Tops6868)进行咨询
学费和杂费:由大学收取的固定金额。州外新生需额外支付37,602美元的非居民补充学费。
生活费:大学住宿和膳食计划的费用。具体费用取决于你的宿舍、公寓或家庭住房分配情况以及膳食计划。
健康保险:学生可获得额外资助,以支付伯克利学生健康保险计划 (SHIP)。持有同等或更高级别的个人保险,可免除 SHIP 保险费(请在 7 月 1 日前提交豁免申请)。
生活安排2025–26年: | 住在校园宿舍 | 住在校内公寓 | 住在校外公寓 | 与亲戚同住 |
学费和费用 | 17,478美元 | 17,478美元 | 17,478美元 | 17,478美元 |
生活费 | 22,398美元 | 19,560美元 | 无 | 无 |
学生健康保险计划 | 4,858美元 | 4,858美元 | 4,858美元 | 4,858美元 |
本科生直接费用总额 | 44,734美元 | 41,866美元 | 22,336美元 | 22,336美元 |
总出勤费用 (包括个人费用*) | 51,904美元 | 52,692美元 | 47,552美元 | 38,434美元 |
全系统学费及杂费数字代表当前批准的金额,可能并非最终金额。实际学费、杂费及收费可能会因加州大学董事会的调整而有所调整。2025-26学年最终批准的学费及杂费水平可能高于或低于所示金额。
个人开支*是指预计不会记入您学生账户的间接费用。您的助学金退款和/或勤工俭学收入(如果您收到)将用于支付这些费用。这些费用由您控制,因此金额会有所不同。
住房和水电费:费用为九个月(约 1,458 美元/月)。
额外伙食费:如果是公寓房,可以将金额除以9,得出每月伙食预算。批量购买并在家烹饪更经济。
书籍及其他费用:预算和支出计划是管理学习用品、校外交通和其他生活开支的关键。学生巴士卡可以免费带你出行。
本学年预计个人开支
生活安排2025–26年: | 住在校园宿舍 | 住在校内公寓 | 住在校外公寓 | 与亲戚同住 |
住房和公用事业 | 无 | 无 | 13,148美元 | 3,644美元 |
食物 | 2,160 美元 | 5,816美元 | 6,542美元 | 5,008美元 |
书籍、课程材料、用品和设备 | 1,442美元 | 1,442美元 | 1,442美元 | 1,442美元 |
杂项及个人 | 2,738 美元 | 2,738 美元 | 2,904美元 | 3,006美元 |
运输 | 830美元 | 830美元 | 1,180美元 | 2,998 美元 |
预计个人总支出 | 7,170美元 | 10,826美元 | 25,216美元 | 16,098美元 |
更多费用细节,可微信添加官方客服Ally老师(Tops6868)进行咨询
本科生人数 | 27496 | 小班比例(<20) | 59.6% | 学期制度 | Semester |
研究生人数 | 10708 | 中班比例(20-49) | 24.6% | 教授水平满意度 | 97% |
国际学生比例 | 14.9% | 大班比例(>50) | 15.8% | 校园融洽度 | 67% |
师生比 | 1:17 | 6年毕业率 | 91% | 就业实习满意度 | 77% |
四年毕业率 | 73% | 新生保持率 | 97% | 教师博士学位比例 | 99% |
毕业2年平均薪水 | $43600 | 就业率 | 91% | 校园网络认可度 | 91% |
更多教学情况,可微信添加官方客服Ally老师(Tops6868)进行咨询
*
*