美国前三十大学的MBA专业一直以来都是国内学生的追捧院校,很多学生都选择MBA专业去美国深造。那么想要申请美国前三十大学的MBA专业申请条件有哪些呢?接下来托普仕老师将为你详细介绍。
| 院校 | 成绩要求 |
| 哈佛大学 | ① 平均GMAT成绩: Average Score:700-770 Middle-80% Range:730 ② 平均GPA:3.71 |
| 宾夕法尼亚大学 | ① 平均GMAT成绩: GMATAverage Score:530-790 Middle-80% Range:730 ② 平均GPA: |
| 芝加哥大学 | ① 平均GMAT成绩: Average Score:590-790 ② 平均GPA:3.6 MIT-Master of Finance ① 平均GMAT成绩: Average Score:710-770 Quant:48-51、Verbal:35-43 ② 平均GPA:3.7 |
| 西北大学 | ① 平均GMAT成绩: Average Score:590-790 Middle-80% Range:737 ② 平均GPA:3.73 |
| 加州大学伯克利分校 | ① 平均GMAT成绩: Average Quant Score(In Percentitle):93.4% Average Verbal Score(In Percentitle):78.1% ② 平均GPA:3.63 |
| 达特茅斯学院 | ① 平均GMAT成绩: Average Score:680-750 Middle-80% Range:717 ② 平均GPA:3.5 |
| 哥伦比亚大学 | ① 平均GMAT成绩: Average Quant Score(In Percentitle):90% Average Verbal Score(In Percentitle):85% Average GMAT Total:730 MS in Marketing Science ① 平均GMAT成绩: Average Quant Score(In Percentitle):81% Average Verbal Score(In Percentitle):80% Average GMAT Total:710 ② 平均GPA:3.69 |
| 耶鲁大学 | ① 平均GMAT成绩: Mediam GMAT:730 Middle 80% GMAT Range:690-760 |
| 密歇根大学安娜堡分校 | ① 平均GMAT成绩:Average GMAT:660 ② 平均GPA:3.7 Master of Management ① 平均GMAT成绩:Average GMAT:668 ② 平均GPA:3.5 Master of Supply Chain Management ① 平均GMAT成绩: Average GMAT:692 Middle-80% Range:690-740 ② 平均GPA:3.5 |
| 杜克大学 | ① 平均GMAT成绩:Middle-80% Range:570-750 ② 平均GPA:3.4 纽约大学(STERN)-MBA① 平均GMAT成绩: Average:714、Median:720 80% Range:650-760 100% Range:580-780 ② 平均GPA:3.48 |
| 弗吉尼亚大学 | ① 平均GMAT成绩:Average GMAT Score:712 ② 平均GPA:3.5 |
| 加州大学洛杉矶分校 | ① 平均GMAT成绩: Average Quant Score:50(90%) Average Total GMAT Score:700(89%) ② 平均GPA:3.65 |
| 德州大学奥斯丁分校 | ① 平均GMAT成绩:Average GMAT Score:678 ② 平均GPA:3.52 MS in Business Analytics ① 平均GMAT成绩:Average GMAT Score:719 ② 平均GPA:3.61 Master in Professional Accounting ① 平均GMAT成绩:Average GMAT Score:659 ② 平均GPA:3.67 MS in Marketing ① 平均GMAT成绩:Average GMAT Score:678 ② 平均GPA:3.55 |
| 卡耐基梅隆大学 | ① 平均GMAT成绩: Average Quant Score:50 Average Verbal Score:38 Average GMAT Total:732 ② 平均GPA:3.78 |
| 埃默里大学 | ① 平均GMAT成绩: Average Quant Score(In Percentitle):89% Average GMAT Score:715 ② 平均GPA:3.44 |
| 乔治城大学 | ① 平均GMAT成绩: 20-80% Range:630-710 Average GMAT Total:669 ② 平均GPA:3.4 |
| 印第安纳大学 | ① 平均GPA:3.57 |
| 华盛顿圣路易斯大学 | ① 平均GMAT成绩:Average GMAT Score:671 ② 平均GPA:3.33 MS in Finance2 ① 平均GMAT成绩:Average GMAT Score:731 ② 平均GPA:3.68 Global Master of Finance ① 平均GMAT成绩:Average GMAT Score:700 ② 平均GPA:3.38 Master of Accounting ① 平均GMAT成绩:Average GMAT Score:709 ② 平均GPA:3.61 MS in Customer Analytics ① 平均GMAT成绩:Average GMAT Score:721 ② 平均GPA:3.68 |
| 南加州大学 | MSc in Business Analytics ① 平均GMAT成绩:Average GMAT Score:722 ② 平均GPA:3.63 MSc in Finance ① 平均GMAT成绩:Average GMAT Score:700 ② 平均GPA:3.6 MSc in Marketing ① 平均GMAT成绩:Average GMAT Score:648 ② 平均GPA:3.48 |
| 亚利桑那州立大学 | MSc in Finance① 平均GMAT成绩:Average GMAT Score:638 ② 平均GPA:3.47 Master of Accountancy ① 平均GMAT成绩:Average GMAT Score:618 ② 平均GPA:3.6 Master of Taxation ① 平均GMAT成绩:Average GMAT Score:585 ② 平均GPA:3.58 MSc in Business Analytics ① 平均GMAT成绩:Average GMAT Score:658 ② 平均GPA:3.4 |
| 范德堡大学 | ① 平均GMAT成绩:Average GMAT Score:706 ② 平均GPA:3.6 |
| 俄亥俄州立大学 | Specialized Master in Finance① 平均GMAT成绩: GMAT Range:590-730 Average GMAT Score:666 ② 平均GPA:3.5 |
| 华盛顿大学(Foster) | Full-time MBA① 平均GMAT成绩: GMAT Range:636-730 Average GMAT Score:691 ② 平均GPA:3.38 |
| 乔治亚理工学院 | Full-time MBA① 平均GMAT成绩: GMAT Range:620-730 Average GMAT Score:680 ② 平均GPA:3.4 |
| 莱斯大学 | Master of Accounting① 平均GMAT成绩:Average GMAT Score:663 ② 平均GPA:3.6 |
以上就是托普仕老师为大家介绍的2020去美国上研究生的条件是什么,更多关于美国留学的相关问题,欢迎咨询托普仕高端留学,来自美国前30名校的专家顾问,给您更专业更权威的留学指导。