美国公立大学学费州内学生和州外学生的学费是不一样的,比如加州大学洛杉矶分校州外学生费用为$42,218 (out-of-state),州内学生费用为$13,226 (in-state),接下来托普仕Alice老师为大家详细介绍~
美国公立大学学费一览表:
| 序号 | 大学名称 | 学费 |
| 1 | 加州大学洛杉矶分校 | $42,218 (out-of-state州外) $13,226 (in-state州内) |
| 2 | 加州大学伯克利分校 | $43,176 (out-of-state州外) $14,184 (in-state州内) |
| 3 | 密歇根大学安娜堡分校 | $48,891 (out-of-state州外) $17,350 (in-state州内) |
| 4 | 佛吉尼亚大学 | $50,920 (out-of-state州外) $17,891 (in-state州内) |
| 5 | 佐治亚理工学院 | $33,794 (out-of-state州外) $13,682 (in-state州内) |
| 6 | 北卡罗来纳教堂山分校 | $35,169 (out-of-state州外) $8,986 (in-state州内) |
| 7 | 加州大学圣巴巴拉分校 | $43,383 (out-of-state州外) $14,391 (in-state州内) |
| 8 | 佛罗里达 | $28,658(out-of-state州外) $6,380 (in-state州内) |
| 9 | 加州大学欧文分校 | $43,481 (out-of-state州外) $13,727 (in-state州内) |
| 10 | 加州大学圣地亚哥分校 | $43,162 (out-of-state州外) $14,170 (in-state州内) |
| 11 | 加州大学戴维斯分校 | $43,458 (out-of-state州外) $14,463 (in-state州内) |
| 12 | 威廉玛丽学院 | $46,283 (out-of-state州外) $22,922 (in-state州内) |
| 13 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $37,785 (out-of-state州外) $10,725 (in-state州内) |
| 14 | 伊利诺伊大学香槟分校 | $33,352 (out-of-state州外) $16,210 (in-state州内) |
| 15 | 德州大学奥斯汀分校 | $38,228 (out-of-state州外) $10,818 (in-state州内) |
| 16 | 佐治亚大学 | $31,120 (out-of-state州外) $12,080 (in-state州内) |
| 17 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | $32,061 (out-of-state州外) $11,804 (in-state州内) |
| 18 | 佛罗里达州立大学 | $21,673 (out-of-state州外) $6,507 (in-state州内) |
| 19 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | $35,514 (out-of-state州外) $18,450 (in-state州内) |
| 20 | 普渡大学西拉法叶校区 | $28,794 (out-of-state州外) $9,992 (in-state州内) |
| 21 | 匹兹堡大学 | $33,746 (out-of-state州外) $19,718 (in-state州内) |
| 22 | 罗格斯大学新伯郎士威校区 | $32,189 (out-of-state州外) $15,407 (in-state州内) |
| 23 | 华盛顿大学 | $38,796 (out-of-state州外) $11,465 (in-state州内) |
| 24 | 康涅狄格大学 | $39,894 (out-of-state州外) $17,226 (in-state州内) |
| 25 | 马里兰大学帕克分校 | $36,890 (out-of-state州外) $10,778 (in-state州内) |
| 26 | 马萨诸塞大学阿姆斯特分校 | $21,673 (out-of-state州外) $6,507 (in-state州内) |
| 27 | 克莱姆森大学 | $38,112 (out-of-state州外) $15,120 (in-state州内) |
| 28 | 德州农工大学 | $37,726 (out-of-state州外) $11,232 (in-state州内) |
| 29 | 明尼苏达大学双城分校 | $33,325 (out-of-state州外) $15,0270 (in-state州内) |
| 30 | 佛吉尼亚理工大学 | $32,835 (out-of-state州外) |
| 31 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | $27,791 (out-of-state州外) |
以上就是托普仕美国高端留学为大家介绍的“美国公立大学学费一览表”,更多关于美国留学的相关问题,欢迎在线咨询托普仕高端留学顾问老师。托普仕留学专注于美国TOP30名校申请,5V1服务模式体系,严格限制招生人数,让您直达美国名校!