2025年排名 | 2024年排名 | 学校名称 | 英文名 | 地区/城市 | 录取率 | 院校详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 | 6.00% | 点击了解 |
2 | 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 7.00% | 点击了解 |
3 | 3 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 5.00% | 点击了解 |
4 | 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 4.00% | 点击了解 |
5 | 5 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州纽黑文 | 6.00% | 点击了解 |
6 | 7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 6.00% | 点击了解 |
6 | 7 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 8.00% | 点击了解 |
6 | 9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 10.00% | 点击了解 |
6 | 9 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 9.00% | 点击了解 |
10 | 6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 8.00% | 点击了解 |
11 | 12 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 11.00% | 点击了解 |
11 | 12 | 芝加哥大学 | The University of Chicago | 伊利诺伊州 | 6.00% | 点击了解 |
13 | 9 | 布朗大学 | Brown University | 罗德岛州 | 7.00% | 点击了解 |
13 | 12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 纽约州 | 5.00% | 点击了解 |
15 | 18 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 8.00% | 点击了解 |
15 | 15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,LA | 加利福尼亚州 | 12.00% | 点击了解 |
17 | 15 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | 加利福尼亚州 | 17.00% | 点击了解 |
18 | 17 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 | 9.00% | 点击了解 |
18 | 20 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 16.00% | 点击了解 |
18 | 18 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 9.00% | 点击了解 |
21 | 24 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 15.00% | 点击了解 |
21 | 21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 23.00% | 点击了解 |
21 | 24 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 密苏里州 | 14.00% | 点击了解 |
24 | 24 | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 | 16.00% | 点击了解 |
24 | 22 | 乔治城大学 | Georgetown University | 华盛顿特区 | 14.00% | 点击了解 |
24 | 24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 弗吉尼亚州 | 24.00% | 点击了解 |
27 | 22 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 23.00% | 点击了解 |
27 | 28 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 11.00% | 点击了解 |
29 | 28 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California,San Diego | 加利福尼亚州 | 32.00% | 点击了解 |
30 | 35 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 16.00% | 点击了解 |
30 | 28 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 37.00% | 点击了解 |
30 | 32 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 32.00% | 点击了解 |
33 | 33 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚州 | 21.00% | 点击了解 |
33 | 28 | 加州大学戴维斯分校 | University of California,Davis | 加利福尼亚州 | 39.00% | 点击了解 |
33 | 33 | 加州大学尔湾分校 | University of California,Irvine | 加利福尼亚州 | 27.00% | 点击了解 |
33 | 35 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 59.00% | 点击了解 |
37 | 39 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 27.00% | 点击了解 |
37 | 40 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 马萨诸塞州 | 15.00% | 点击了解 |
39 | 35 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara | 加利福尼亚州 | 30.00% | 点击了解 |
39 | 35 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 54.00% | 点击了解 |
41 | 43 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 19.00% | 点击了解 |
41 | 43 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 俄亥俄州 | 54.00% | 点击了解 |
41 | 40 | 罗格斯大学新布朗斯维克 | Rutgers University New Brunswick | 新泽西州 | 61.00% | 点击了解 |
44 | 46 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland,College Park | 马里兰州 | 44.00% | 点击了解 |
44 | 47 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 | 30.00% | 点击了解 |
46 | 47 | 理海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 32.00% | 点击了解 |
46 | 43 | 普渡大学 | Purdue University | 印第安纳州 | 60.00% | 点击了解 |
46 | 47 | 佐治亚大学 | The University of Georgia | 佐治亚州 | 46.00% | 点击了解 |
46 | 40 | 华盛顿大学 | University of Washington | 华盛顿州 | 52.00% | 点击了解 |
46 | 47 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | 30.00% | 点击了解 |
51 | 53 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 27.00% | 点击了解 |
51 | 47 | 德克萨斯农工大学 | Texas A&M University | 德克萨斯州 | 58.00% | 点击了解 |
51 | 47 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | 弗吉尼亚州 | 70.00% | 点击了解 |
54 | 53 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 | 36.00% | 点击了解 |
54 | 53 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | 18.00% | 点击了解 |
54 | 53 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota System | 明尼苏达州 | 57.00% | 点击了解 |
54 | 53 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | 弗吉尼亚州 | 38.00% | 点击了解 |
58 | 60 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州 | 45.00% | 点击了解 |
58 | 58 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州 | 44.00% | 点击了解 |
58 | 60 | 加州大学美熹德分校 | University of California,Merced | 加利福尼亚州 | 72.00% | 点击了解 |
58 | 67 | 麻省大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 马萨诸塞州 | 64.00% | 点击了解 |
58 | 67 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 宾夕法尼亚州 | 28.00% | 点击了解 |
63 | 60 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 马萨诸塞州 | 30.00% | 点击了解 |
63 | 67 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 华盛顿特区 | 41.00% | 点击了解 |
63 | 60 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | 71.00% | 点击了解 |
63 | 60 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州 | 49.00% | 点击了解 |
63 | 60 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | 加利福尼亚州 | 49.00% | 点击了解 |
63 | 73 | 杜兰大学 | Tulane University | 路易斯安那州 | 13.00% | 点击了解 |
63 | 67 | 迈阿密大学 | University of Miami | 佛罗里达州 | 27.00% | 点击了解 |
70 | 60 | 伦斯勒理工学院 | RensselaerPolytechnic Institute | 纽约州 | 47.00% | 点击了解 |
70 | 58 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 49.00% | 点击了解 |
70 | 67 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 宾夕法尼亚州 | 57.00% | 点击了解 |
73 | 73 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 印第安纳州 | 41.00% | 点击了解 |
73 | 73 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 印第安纳州 | 78.00% | 点击了解 |
73 | 67 | 雪城大学 | Syracuse University | 纽约州 | 44.00% | 点击了解 |
76 | 76 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 科罗拉多州 | 53.00% | 点击了解 |
76 | 76 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 新泽西州 | 40.00% | 点击了解 |
76 | 76 | 纽约州立大学布法罗分校 | Buffalo University--SUNY | 纽约州 | 61.00% | 点击了解 |
76 | 76 | 加州大学河滨分校 | University of California,Riverside | 加利福尼亚州 | 57.00% | 点击了解 |
80 | 86 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 南卡罗来纳州 | 51.00% | 点击了解 |
80 | 76 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 加利福尼亚州 | 32.00% | 点击了解 |
80 | 82 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University Newark | 伊利诺伊州 | 68.20% | 点击了解 |
80 | 82 | 伊利诺伊芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊州 | 72.60% | 点击了解 |
84 | 86 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西州 | 66.00% | 点击了解 |
84 | 82 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California,Santa Cruz | 加利福尼亚州 | 64.70% | 点击了解 |
86 | 98 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 宾夕法尼亚州 | 82.60% | 点击了解 |
86 | 115 | 霍华德大学 | Howard University | 华盛顿哥伦比亚特区 | 41.07% | 点击了解 |
86 | 86 | 马凯特大学 | Marquette University | 威斯康星州 | 83.00% | 点击了解 |
86 | 76 | 特拉华大学 | University of Delaware | 特拉华州 | 66.00% | 点击了解 |
86 | 82 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州 | 49.00% | 点击了解 |
91 | 105 | 美利坚大学 | American University | 华盛顿特区 | 40.60% | 点击了解 |
91 | 93 | 贝勒大学 | Baylor University | 德克萨斯州 | 45.00% | 点击了解 |
91 | 89 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 纽约州 | 46.00% | 点击了解 |
91 | 93 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 加利福尼亚州 | 44.00% | 点击了解 |
91 | 98 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | 纽约州 | 71.40% | 点击了解 |
91 | 89 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 德克萨斯州 | 47.00% | 点击了解 |
91 | 89 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 佛罗里达州 | 43.20% | 点击了解 |
98 | 124 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 佛罗里达州 | 59.00% | 点击了解 |
98 | 93 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | 华盛顿州 | 62.00% | 点击了解 |
98 | 98 | 罗格斯大学卡姆登 | Rutgers University--Camden | 新泽西州立 | 79.00% | 点击了解 |
98 | 89 | 天普大学 | Temple University | 宾夕法尼亚州 | 72.30% | 点击了解 |
98 | 105 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 | 93.70% | 点击了解 |
98 | 93 | 爱荷华大学 | The University of Iowa | 爱荷华州 | 83.00% | 点击了解 |
98 | 105 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 纽约州 | 63.00% | 点击了解 |
-
专注美国TOP30名校申请的高端留学机构
-
高端师资配置:名校前招生官+专业对口的海外顾问+咨询顾问+规划顾问+申请顾问
-
申请结果有保障:十六年专注美国高端留学,96%的梦校录取率
-
重规划资源多:硬性思维标准+软性六维背景提升,提升学习、科研等
-
服务精细说明:21步精细服务流程,服务公开透明,完善的质量监督体系
-
限制招生名额:为保障服务质量,一个团队平均带10个学生
-
后续服务完善:提供海外生活、学习、就业等一站式服务,让学生放心、家长放心
-
多年被授予“品牌影响力留学机构”“口碑影响力”“留学行业公信力”等称号