 
   
美国留学费用每个大学不一样,大学的花费最大的支出就是学费,此外还有生活费、个人消费等的支出,今天托普仕Alice老师主要为大家整理了学费一览表,一起来看下吧~
美国留学费用一览表:
| 2021排名 | 大学名称 | 费用($) | 
| 1 | 普林斯顿大学 | 47140 | 
| 2 | 哈佛大学 | 50420 | 
| 3 | 哥伦比亚大学 | 59430 | 
| 4 | 耶鲁大学 | 53430 | 
| 4 | 麻省理工学院 | 51832 | 
| 6 | 斯坦福大学 | 51354 | 
| 6 | 芝加哥大学 | 57006 | 
| 8 | 宾夕法尼亚大学 | 55584 | 
| 9 | 约翰霍普金斯大学 | 53740 | 
| 9 | 西北大学 | 54567 | 
| 9 | 加州理工学院 | 52362 | 
| 12 | 杜克大学 | 55960 | 
| 13 | 达特茅斯学院 | 55035 | 
| 14 | 布朗大学 | 55656 | 
| 14 | 范德堡大学 | 49813 | 
| 16 | 圣路易斯华盛顿大学 | 50650 | 
| 16 | 莱斯大学 | 47350 | 
| 18 | 康奈尔大学 | 55188 | 
| 19 | 圣母大学 | 53391 | 
| 20 | 加州大学洛杉矶分校 | 41294 | 
| 21 | 埃默里大学 | 51306 | 
| 22 | 加州大学伯克利分校 | 43232 | 
| 23 | 乔治敦大学 | 54104 | 
| 24 | 密歇根大学安娜堡分校 | 49350 | 
| 24 | 南加州大学 | 55320 | 
| 26 | 弗吉尼亚大学 | 48891 | 
| 26 | 卡内基梅隆大学 | 55465 | 
| 28 | 维克森林大学 | 53322 | 
| 28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 35169 | 
| 30 | 塔夫茨大学 | 56382 | 
| 30 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 42486 | 
| 30 | 佛罗里达大学 | 48540 | 
| 30 | 纽约大学 | 51828 | 
| 34 | 罗切斯特大学 | 53926 | 
| 35 | 加州大学欧文分校 | 43530 | 
| 35 | 佐治亚理工学院 | 33020 | 
| 35 | 波士顿学院 | 55464 | 
| 35 | 加州大学圣地亚哥分校 | 42074 | 
| 39 | 加州大学戴维斯分校 | 43458 | 
| 39 | 威廉玛丽学院 | 44701 | 
| 41 | 杜兰大学 | 54820 | 
| 42 | 布兰迪斯大学 | 55395 | 
| 42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 36805 | 
| 42 | 凯斯西储大学 | 49042 | 
| 42 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 37480 | 
| 42 | 波士顿大学 | 53948 | 
| 47 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 32568 | 
| 47 | 佐治亚大学 | 30404 | 
| 49 | 迈阿密大学 | / | 
| 49 | 东北大学 | 51387 | 
| 49 | 理海大学 | / | 
| 49 | 佩珀代因大学 | 53932 | 
  以上就是托普仕留学为大家介绍的“美国留学费用一览表”,更多关于美国留学的相关问题,欢迎在线咨询托普仕高端留学老师,专注留学12年,来自美国前30名校的师资团队,为您提供更专业更权威的留学指导。