 
   
卡耐基梅隆大学一共开设133个主要的本科专业,涉及理工科、文科、商科、艺术、法律等各个领域,今天托普仕Alice老师为大家整理了详细的卡耐基梅隆大学专业一览表,一起来看下吧~
卡耐基梅隆大学专业一览表:
| 专业名称 | 是否在线教学 | 学生数量 | 平均工资 | 
| 自然资源与保护[+] | ✕ | 0 | |
| 环境研究 | ✕ | 0 | -- | 
| 环境科学 | ✕ | 0 | -- | 
| 自然资源管理与政策 | ✕ | 0 | -- | 
| 建筑[+] | ✕ | 45 | |
| 建筑 | ✕ | 44 | $53,700 | 
| 城市/城市,社区和区域规划 | ✕ | 0 | -- | 
| 环境设计/建筑 | ✕ | 0 | -- | 
| 建筑与建筑科学/技术 | ✕ | 1 | -- | 
| 建筑与相关服务(其他) | ✕ | 0 | -- | 
| 地区,种族,文化,性别和群体研究[+] | ✕ | 0 | |
| 非洲研究 | ✕ | 0 | -- | 
| 俄罗斯,中欧,东欧和欧亚研究 | ✕ | 0 | -- | 
| 种族,文化少数群体,性别和群体研究(其他) | ✕ | 0 | -- | 
| 传播与新闻[+] | ✕ | 0 | |
| 数字通信与媒体/多媒体 | ✕ | 0 | -- | 
| 广播,电视和数字通信(其他) | ✕ | 0 | -- | 
| 计算机与信息科学[+] | ✕ | 81 | |
| 人工智能 | ✕ | 0 | -- | 
| 信息技术 | ✕ | 44 | -- | 
| 计算机与信息科学(其他) | ✕ | 5 | -- | 
| 计算机编程(其他) | ✕ | 0 | -- | 
| 计算机科学 | ✕ | 32 | $138,900 | 
| 计算机图形学 | ✕ | 0 | -- | 
| 计算机软件和媒体应用程序(其他) | ✕ | 0 | -- | 
| 计算机/信息技术服务管理与管理(其他) | ✕ | 0 | -- | 
| 计算机和信息科学与支持服务(其他) | ✕ | 0 | -- | 
| 教育[+] | ✕ | 0 | |
| 多元文化教育 | ✕ | 0 | -- | 
| 工程[+] | ✕ | 439 | |
| 工程 | ✕ | 25 | -- | 
| 生物工程与生物医学工程 | ✕ | 54 | -- | 
| 化学工程 | ✕ | 83 | $73,100 | 
| 土木工程 | ✕ | 1 | $60,200 | 
| 电气电子工程 | ✕ | 161 | $99,000 | 
| 工程物理/应用物理 | ✕ | 0 | -- | 
| 机械工业 | ✕ | 100 | $70,400 | 
| 行动调查 | ✕ | 0 | -- | 
| 机电,机器人和自动化工程 | ✕ | 15 | -- | 
| 工程(其他) | ✕ | 0 | -- | 
| 工程技术[+] | ✕ | 1 | |
| 电气,电子和通信工程技术/技术员 | ✕ | 1 | -- | 
| 纳米技术 | ✕ | 0 | -- | 
| 外语,文学和语言学[+] | ✕ | 18 | |
| 语言学 | ✕ | 3 | -- | 
| 中国语言文学 | ✕ | 5 | -- | 
| 日本语言文学 | ✕ | 1 | -- | 
| 俄语语言文学 | ✕ | 0 | -- | 
| 德国语言文学 | ✕ | 1 | -- | 
| 浪漫语言,文学和语言学 | ✕ | 0 | -- | 
| 法国语言文学 | ✕ | 3 | -- | 
| 西班牙语言文学 | ✕ | 5 | -- | 
| 古典与古典语言,文学和语言学 | ✕ | 0 | -- | 
| 英语语言文学[+] | ✕ | 15 | |
| 英语语言文学 | ✕ | 2 | -- | 
| 创意写作 | ✕ | 9 | -- | 
| 专业,技术,商业和科学写作 | ✕ | 4 | -- | 
| 修辞与构图 | ✕ | 0 | -- | 
| 人文科学,人文科学[+] | ✕ | 25 | |
| 文理科学/通识教育 | ✕ | 25 | -- | 
| 常识科 | ✕ | 0 | -- | 
| 人文科学,常识与人文科学(其他) | ✕ | 0 | -- | 
| 生物与生物医学科学[+] | ✕ | 50 | |
| 生物学/生物科学 | ✕ | 22 | -- | 
| 生物物理学 | ✕ | 0 | -- | 
| 生物识别/生物识别 | ✕ | 4 | -- | 
| 生物统计学 | ✕ | 0 | -- | 
| 神经科学 | ✕ | 23 | -- | 
| 神经生物学和神经科学(其他) | ✕ | 1 | -- | 
| 生物与生物医学科学(其他) | ✕ | 0 | -- | 
| 数学与统计[+] | ✕ | 74 | |
| 数学 | ✕ | 3 | -- | 
| 数学(其他) | ✕ | 1 | -- | 
| 计算数学 | ✕ | 8 | -- | 
| 金融数学 | ✕ | 7 | -- | 
| 统计 | ✕ | 46 | $79,700 | 
| 数理统计和概率 | ✕ | 2 | -- | 
| 统计(其他) | ✕ | 1 | -- | 
| 数理统计(其他) | ✕ | 6 | -- | 
| 跨学科研究[+] | ✕ | 18 | |
| 系统科学与理论 | ✕ | 7 | $81,400 | 
| 生物心理学 | ✕ | 8 | -- | 
| 科学技术与社会 | ✕ | 1 | -- | 
| 行为科学 | ✕ | 0 | -- | 
| 国际/全球研究 | ✕ | 1 | -- | 
| 认知科学 | ✕ | 1 | -- | 
| 跨学科研究(其他) | ✕ | 0 | -- | 
| 哲学与宗教研究[+] | ✕ | 8 | |
| 哲学 | ✕ | 4 | -- | 
| 逻辑 | ✕ | 1 | -- | 
| 应用和职业道德 | ✕ | 3 | -- | 
| 物理科学[+] | ✕ | 74 | |
| 物理科学 | ✕ | 0 | -- | 
| 天体物理学 | ✕ | 8 | -- | 
| 化学 | ✕ | 20 | -- | 
| 高分子化学 | ✕ | 0 | -- | 
| 化学物理 | ✕ | 0 | -- | 
| 化学(其他) | ✕ | 7 | -- | 
| 物理 | ✕ | 5 | -- | 
| 理论和数学物理 | ✕ | 3 | -- | 
| 物理(其他) | ✕ | 0 | -- | 
| 材料科学 | ✕ | 31 | $60,400 | 
| 物理科学(其他) | ✕ | 0 | -- | 
| 心理学[+] | ✕ | 9 | |
| 心理学 | ✕ | 9 | $30,700 | 
| 心理学(其他) | ✕ | 0 | -- | 
| 人类服务[+] | ✕ | 3 | |
| 公共政策分析 | ✕ | 3 | -- | 
| 社会科学[+] | ✕ | 10 | |
| 经济学 | ✕ | 4 | $62,300 | 
| 应用经济学 | ✕ | 1 | -- | 
| 计量经济学与定量经济学 | ✕ | 1 | -- | 
| 国际经济学 | ✕ | 0 | -- | 
| 国际关系与事务 | ✕ | 4 | -- | 
| 政治学与政府 | ✕ | 0 | -- | 
| 社会科学(其他) | ✕ | 0 | -- | 
| 视觉与表演艺术[+] | ✕ | 150 | |
| 数字艺术 | ✕ | 0 | -- | 
| 设计与视觉传达 | ✕ | 42 | $87,900 | 
| 工业和产品设计 | ✕ | 3 | -- | 
| 设计与应用艺术(其他) | ✕ | 1 | -- | 
| 戏剧和戏剧/戏剧艺术 | ✕ | 53 | $24,400 | 
| 导演和戏剧制作 | ✕ | 0 | -- | 
| 戏剧/戏剧艺术和舞台工艺品(其他) | ✕ | 0 | -- | 
| 电影/电影/录像研究 | ✕ | 0 | -- | 
| 摄影和电影/视频制作 | ✕ | 0 | -- | 
| 电影/录像和摄影艺术(其他) | ✕ | 0 | -- | 
| 艺术/艺术研究 | ✕ | 22 | -- | 
| 中级/多媒体 | ✕ | 0 | -- | 
| 美术和艺术研究(其他) | ✕ | 0 | -- | 
| 音乐表演 | ✕ | 10 | -- | 
| 音乐理论与作曲 | ✕ | 4 | -- | 
| 音乐学和民族音乐学 | ✕ | 0 | -- | 
| 声音和歌剧 | ✕ | 7 | -- | 
| 爵士/爵士学 | ✕ | 0 | -- | 
| 弦乐器 | ✕ | 3 | -- | 
| 音乐技术 | ✕ | 1 | -- | 
| 音乐(其他) | ✕ | 4 | -- | 
| 视觉与表演艺术(其他) | ✕ | 0 | -- | 
| 卫生服务/专职卫生/健康科学[+] | ✕ | 0 | |
| 卫生与医疗行政服务(其他) | ✕ | 0 | -- | 
| 商业[+] | ✕ | 27 | |
| 工商管理 | ✕ | 11 | $76,800 | 
| 运营管理与监督 | ✕ | 1 | -- | 
| 工商管理,管理与运营(其他) | ✕ | 1 | -- | 
| 商业/管理经济学 | ✕ | 0 | -- | 
| 创业/创业研究 | ✕ | 2 | -- | 
| 企业家和小企业运营(其他) | ✕ | 0 | -- | 
| 金融 | ✕ | 4 | $91,500 | 
| 国际商务/贸易/商务 | ✕ | 1 | -- | 
| 管理信息系统和服务(其他) | ✕ | 0 | -- | 
| 精算科学 | ✕ | 4 | -- | 
| 营销/营销管理 | ✕ | 3 | -- | 
| 历史[+] | ✕ | 2 | -- | 
| 历史 | ✕ | 0 | -- | 
| 历史(其他) | ✕ | 2 | -- | 
以上就是托普仕小编为大家介绍的“卡耐基梅隆大学专业有哪些”,更多关于美国留学的相关问题,欢迎咨询托普仕高端留学,来自美国前30名校的专家顾问,给您更专业更权威的留学指导。