密歇根州立大学设置了120个主要的本科专业,主要对学生进行通识教育,托普仕Alice老师为大家详细整理了专业列表,一起来看下吧~
密歇根州立大学专业列表:
| 专业名称 | 是否在线教学 | 学生数量 | 平均工资 |
| 农业[+] | ✕ | 329 | |
| 农业经营与管理 | ✕ | 65 | $44,300 |
| 动物科学 | ✕ | 140 | $35,200 |
| 食物科学 | ✕ | 43 | $39,600 |
| 园艺科学 | ✕ | 28 | -- |
| 土壤科学与农学 | ✕ | 53 | $35,700 |
| 自然资源与保护[+] | ✕ | 172 | |
| 建筑[+] | ✕ | 23 | |
| 地区,种族,文化,性别和群体研究[+] | ✕ | 8 | |
| 妇女研究 | ✕ | 8 | -- |
| 传播与新闻[+] | ✕ | 1,081 | |
| 言语交际与修辞 | ✕ | 245 | $36,200 |
| 大众传播/媒体研究 | ✕ | 218 | -- |
| 新闻学 | ✕ | 103 | $33,700 |
| 广告 | ✕ | 515 | -- |
| 计算机与信息科学[+] | ✕ | 224 | |
| 计算机与信息科学 | ✕ | 211 | $70,200 |
| 信息技术项目管理 | ✕ | 13 | -- |
| 教育[+] | ✕ | 221 | |
| 教育 | ✕ | 153 | $38,100 |
| 特殊学习障碍者的教育/教学 | ✕ | 42 | -- |
| 农业教师教育 | ✕ | 6 | -- |
| 美术教师教育 | ✕ | 9 | -- |
| 历史教师教育 | ✕ | 11 | -- |
| 工程[+] | ✕ | 822 | |
| 工程 | ✕ | 107 | $63,200 |
| 农业工程 | ✕ | 36 | $56,700 |
| 化学工程 | ✕ | 165 | $67,400 |
| 土木工程 | ✕ | 77 | $61,200 |
| 计算机工程 | ✕ | 46 | $72,900 |
| 电气电子工程 | ✕ | 98 | $74,700 |
| 材料工程学 | ✕ | 30 | $68,700 |
| 机械工业 | ✕ | 237 | $72,600 |
| 工程(其他) | ✕ | 26 | -- |
| 工程技术[+] | ✕ | 248 | |
| 建筑工程技术/技术员 | ✕ | 51 | $64,900 |
| 包装科学 | ✕ | 197 | -- |
| 外语,文学和语言学[+] | ✕ | 94 | |
| 语言学 | ✕ | 18 | -- |
| 中国语言文学 | ✕ | 7 | $30,600 |
| 日本语言文学 | ✕ | 5 | -- |
| 俄语语言文学 | ✕ | 4 | -- |
| 德国语言文学 | ✕ | 6 | -- |
| 法国语言文学 | ✕ | 6 | $23,100 |
| 西班牙语言文学 | ✕ | 32 | -- |
| 阿拉伯语言文学 | ✕ | 16 | -- |
| 工作与家庭研究[+] | ✕ | 125 | |
| 儿童发展 | ✕ | 25 | -- |
| 家庭和社区服务 | ✕ | 100 | -- |
| 法律研究[+] | ✕ | 93 | |
| 法学研究 | ✕ | 93 | -- |
| 英语语言文学[+] | ✕ | 131 | |
| 英语语言文学 | ✕ | 86 | $27,800 |
| 专业,技术,商业和科学写作 | ✕ | 45 | -- |
| 人文科学,人文科学[+] | ✕ | 21 | |
| 人文/人文研究 | ✕ | 21 | -- |
| 生物与生物医学科学[+] | ✕ | 944 | |
| 生物学/生物科学 | ✕ | 363 | $25,800 |
| 生物化学 | ✕ | 18 | -- |
| 生物化学与分子生物学 | ✕ | 55 | -- |
| 植物学/植物生物学 | ✕ | 9 | -- |
| 微生物学 | ✕ | 53 | -- |
| 动物学/动物生物学 | ✕ | 120 | $23,200 |
| 昆虫学 | ✕ | 4 | -- |
| 分子遗传学 | ✕ | 60 | -- |
| 生理 | ✕ | 75 | $24,900 |
| 环境生物学 | ✕ | 23 | -- |
| 神经科学 | ✕ | 164 | $25,200 |
| 数学与统计[+] | ✕ | 122 | |
| 数学 | ✕ | 88 | $37,400 |
| 计算数学 | ✕ | 15 | -- |
| 统计 | ✕ | 19 | -- |
| 跨学科研究[+] | ✕ | 166 | |
| 生物物理科学 | ✕ | 1 | -- |
| 科学技术与社会 | ✕ | 10 | -- |
| 营养科学 | ✕ | 59 | -- |
| 国际/全球研究 | ✕ | 55 | $28,800 |
| 跨学科研究(其他) | ✕ | 41 | $25,500 |
| 公园,娱乐,休闲和健身研究[+] | ✕ | 331 | |
| 公园,娱乐休闲设施管理 | ✕ | 21 | -- |
| 运动机能与运动科学 | ✕ | 310 | -- |
| 哲学与宗教研究[+] | ✕ | 15 | |
| 哲学 | ✕ | 9 | -- |
| 宗教/宗教研究 | ✕ | 6 | -- |
| 物理科学[+] | ✕ | 159 | |
| 物理科学 | ✕ | 6 | -- |
| 天体物理学 | ✕ | 7 | -- |
| 化学 | ✕ | 60 | $38,800 |
| 化学物理 | ✕ | 2 | -- |
| 地质/地球科学 | ✕ | 38 | -- |
| 物理 | ✕ | 46 | $47,000 |
| 心理学[+] | ✕ | 335 | |
| 心理学 | ✕ | 335 | $29,400 |
| 国土安全,执法和消防[+] | ✕ | 147 | |
| 刑事司法/法律执行管理 | ✕ | 147 | -- |
| 人类服务[+] | ✕ | 84 | |
| 公共政策分析 | ✕ | 14 | -- |
| 社会工作 | ✕ | 70 | $31,300 |
| 社会科学[+] | ✕ | 938 | |
| 社会科学 | ✕ | 162 | $36,900 |
| 人类学 | ✕ | 38 | $18,200 |
| 经济学 | ✕ | 376 | $45,300 |
| 经济学(其他) | ✕ | 2 | -- |
| 地理 | ✕ | 22 | $38,100 |
| 地理信息科学与制图 | ✕ | 4 | -- |
| 国际关系与事务 | ✕ | 95 | $42,700 |
| 政治学与政府 | ✕ | 126 | $37,700 |
| 社会学 | ✕ | 113 | $37,100 |
| 视觉与表演艺术[+] | ✕ | 189 | |
| 时装/服装设计 | ✕ | 17 | -- |
| 室内设计 | ✕ | 19 | -- |
| 平面设计 | ✕ | 22 | -- |
| 戏剧和戏剧/戏剧艺术 | ✕ | 32 | $19,800 |
| 电影/电影/录像研究 | ✕ | 8 | -- |
| 美术/工作室艺术 | ✕ | 34 | -- |
| 艺术史,批评与保护 | ✕ | 3 | -- |
| 音乐 | ✕ | 6 | $38,100 |
| 音乐表演 | ✕ | 11 | -- |
| 音乐理论与作曲 | ✕ | 4 | -- |
| 爵士/爵士学 | ✕ | 11 | -- |
| 音乐教学法 | ✕ | 22 | -- |
| 卫生服务/专职卫生/健康科学[+] | ✔ | 376 | |
| 兽医/动物保健技术/技术员和兽医助手 | ✕ | 24 | -- |
| 运动训练/培训师 | ✕ | 20 | -- |
| 临床检验科学/医学技术/技术专家 | ✕ | 80 | -- |
| 兽医学 | ✕ | 3 | -- |
| 音乐疗法/治疗师 | ✕ | 1 | -- |
| 营养学/饮食 | ✕ | 61 | $21,100 |
| 注册护士/注册护士 | ✔ | 187 | $60,400 |
| 商业[+] | ✕ | 1,678 | |
| 工商管理 | ✕ | 158 | $59,200 |
| 物流,材料和供应链管理 | ✕ | 387 | -- |
| 会计 | ✕ | 248 | $58,700 |
| 金融 | ✕ | 351 | $55,300 |
| 酒店管理/管理 | ✕ | 252 | $40,700 |
| 人力资源管理/人事管理 | ✕ | 39 | $59,700 |
| 人力资源管理和服务(其他) | ✕ | 9 | -- |
| 精算科学 | ✕ | 61 | -- |
| 营销/营销管理 | ✕ | 173 | $51,300 |
| 历史[+] | ✕ | 44 | -- |
| 历史 | ✕ | 44 | $30,800 |
以上就是托普仕小编为大家介绍的“密歇根州立大学专业列表”,更多关于美国留学的相关问题,欢迎咨询托普仕高端留学,来自美国前30名校的专家顾问,给您更专业更权威的留学指导。