近年来有很多打算去美国读硕士的同学,其中有部分人打算申请电子电气工程专业,在申请之前,都会参考一些大学排名数据,每年usnews都会公布专业排名,打算申请电子电气工程硕士专业的同学,一起来看一下美国电子电气工程硕士专业大学排名TOP100吧!
| 排名 | 学校名称 | 学费/年 |
| 1 | 麻省理工学院 | $49,580 |
| 1 | 斯坦福大学 | $52,188 |
| 1 | 加州大学伯克利分校 | $26,604 |
| 4 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | N/A |
| 5 | 加州理工学院 | N/A |
| 5 | 佐治亚理工学院 | $28,568 |
| 7 | 密歇根大学安娜堡分校 | $47,894 |
| 8 | 卡耐基梅隆大学 | $43,000 |
| 9 | 康奈尔大学 | $29,500 |
| 9 | 普林斯顿大学 | $48,940 |
| 9 | 普渡大学西拉法叶分校 | $29,134 |
| 9 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $18,570 |
| 13 | 加州大学洛杉矶分校 | $26,604 |
| 13 | 南加州大学 | $1,937/学分 |
| 15 | 哥伦比亚大学 | $44,864 |
| 15 | 加州大学圣地亚哥分校 | $26,604 |
| 15 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $24,054 |
| 18 | 马里兰大学学院公园分校 | $31,070 |
| 18 | 宾夕法尼亚大学 | $33,604 |
| 18 | 弗吉尼亚理工学院 | $28,810 |
| 21 | 约翰霍普金斯大学 | $52,170 |
| 21 | 德州农工大学 | $710/学分 |
| 21 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $27,732 |
| 21 | 华盛顿大学 | $31,059 |
| 25 | 杜克大学 | $51,480 |
| 25 | 西北大学 | $69,652 |
| 25 | 俄亥俄州立大学 | $33,032 |
| 25 | 莱斯大学 | $44,900 |
| 25 | 明尼苏达大学双城分校 | $27,648 |
| 30 | 哈佛大学 | $44,816 |
| 30 | 宾州州立大学公园分校 | $37,022 |
| 32 | 亚利桑那州立大学 | $29,176 |
| 32 | 北卡罗来纳州立大学 | $23,967 |
| 32 | 佛罗里达大学 | $30,130 |
| 35 | 伦斯勒理工学院 | $51,000 |
| 35 | 加州大学戴维斯分校 | $26,604 |
| 35 | 科罗拉多大学博尔德分校 | N/A |
| 35 | 耶鲁大学 | $41,000 |
| 39 | 波士顿大学 | $0 |
| 39 | 爱荷华州立大学 | $23,930 |
| 39 | 东北大学 | $1,523/学分 |
| 39 | 罗格斯大学 | $28,656 |
| 39 | 圣母大学 | $50,864 |
| 39 | 弗吉尼亚大学 | N/A |
| 39 | 圣路易斯华盛顿大学 | $50,650 |
| 46 | 布朗大学 | $52,231 |
| 46 | 凯斯西储大学 | $43,854 |
| 46 | 纽约大学坦顿工程学院 | $1,720/学分 |
| 46 | 亚利桑那大学 | $31,436 |
| 46 | 加州大学尔湾分校 | $11,502 |
| 46 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | $30,533 |
| 46 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | $25,252 |
| 46 | 范德堡大学 | $34,380 |
| 54 | 密歇根州立大学 | $1,517/学分 |
| 55 | 俄勒冈州立大学 | $24,741 |
| 55 | 中佛罗里达大学 | $1,194/学分 |
| 55 | 匹兹堡大学 | $42,458 |
| 55 | 犹他大学 | $3,897/学分 |
| 59 | 奥本大学 | $28,026 |
| 59 | 克莱蒙森大学 | $23,922 |
| 59 | 达特茅斯学院 | $51,468 |
| 59 | 塔夫斯大学 | $31,156 |
| 59 | 加州大学河滨分校 | $26,322 |
| 59 | 特拉华大学 | $1,770/学分 |
| 59 | 休斯敦大学 | $963/学分 |
| 59 | 罗切斯特大学 | $1,596/学分 |
| 59 | 田纳西大学 | $1,637/学分 |
| 59 | 华盛顿州立大学 | $25,214 |
| 69 | 科罗拉多州立大学 | $1,577/学分 |
| 69 | 德雷塞尔大学 | N/A |
| 69 | 里海大学 | $1,460/学分 |
| 69 | 纽约州立大学石溪分校 | $22,210 |
| 69 | 纽约州立大学水牛城分校 | $22,210 |
| 69 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | $23,720 |
| 75 | 科罗拉多矿业学院 | $35,220 |
| 75 | 密歇根理工大学 | $19,404 |
| 75 | 密西西比科技大学 | $10,856 |
| 75 | 新泽西理工大学 | $29,166 |
| 75 | 雪城大学 | $1,500/学分 |
| 75 | 加州大学圣克鲁兹分校 | $26,604 |
| 75 | 德雷塞尔大学 | $35,812 |
| 75 | 爱荷华大学 | $28,163 |
| 75 | 堪萨斯大学 | $950/学分 |
| 75 | 新墨西哥大学 | $965/学分 |
| 85 | 杨百翰大学 | $13,760 |
| 85 | 乔治华盛顿大学 | N/A |
| 85 | 伊利诺伊理工学院 | $1,470/学分 |
| 85 | 堪萨斯州立大学 | $936/学分 |
| 85 | 美国海军研究生院 | N/A |
| 85 | 德州理工大学 | $778/学分 |
| 85 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | $22,696 |
| 85 | 内布拉斯加大学林肯分校 | $20,822 |
| 85 | 俄克拉荷马大学 | $824/学分 |
| 85 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | $17,150 |
| 85 | 伍斯特理工学院 | $26,226 |
| 96 | 空军理工学院 | - |
| 96 | 乔治梅森大学 | $1,524/学分 |
| 96 | 南卫理公会大学 | $1,165/学分 |
| 96 | 史蒂文斯理工学院 | $34,494 |
| 96 | 天普大学 | $1,373/学分 |
| 96 | 阿拉巴马大学 | $28,100 |
| 96 | 辛辛那提大学 | $24,532 |
| 96 | 肯塔基大学 | $30,224 |
| 96 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | $17,770 |
| 96 | 罗德岛大学 | $25,216 |
| 96 | 南佛罗里达大学 | $913/学分 |
美国电子电气工程硕士申请条件
1、学历要求:大学本科毕业并取得相关领域学位;
2、GPA要求:大学本科最后两年gpa需达到3.5以上;
3、托福要求:托福纸考不低于600分,机考不低于250分,网考不低于100分;
4、雅思要求:雅思总分不低于7.0分;
5、GRE要求:gre总分不低于325分;
以上就是托普仕留学为大家介绍的美国电子电气工程硕士专业大学排名TOP100,更多关于美国大学排名的相关问题,欢迎在线咨询托普仕高端留学顾问老师,托普仕留学专注于美国TOP30名校申请,5V1服务模式体系,严格限制招生人数,让您直达美国名校!
相关推荐
最新资讯