2019USNEWS美国乡村医学专业排名
          
            上传时间:
            2015-12-16 09:08:32          
            浏览量:
            9805
          
          
            
                        
              2019USNEWS美国乡村医学专业排名
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | MCAT均分 | 本科GPA均分 | 录取率 | 
| 1 | 华盛顿大学 | University of Washington | $63,930 | 31 | 3.69 | 3.7% | 
| 2 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | $56,899 | 31 | 3.69 | 3.5% | 
| 3 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | $52,797 | 31 | 3.73 | 6% | 
| 3 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $45,374 | 28 | 3.71 | 7.7% | 
| 5 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina,Chapel Hill | $51,716 | 31 | 3.76 | 3.8% | 
| 6 | 科罗拉多大学 | University of Colorado | $62,704 | 31 | 3.71 | 4% | 
| 7 | 东田纳西州立大学 | East Tennessee State University | $63,060 | 28 | 3.82 | 6% | 
| 7 | 北达科他大学 | University of North Dakota | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 7 | 派克维尔大学 | University of Pikeville | $42,975 | 25 | 3.50 | 7.1% | 
| 10 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $59,620 | 30 | 3.73 | 5% | 
| 11 | 南达科他大学 | University of South Dakota | $70,823 | 31 | 3.84 | 11.3% | 
| 12 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $52,268 | 32 | 3.74 | 7.4% | 
| 12 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | $64,375 | 31 | 3.75 | 7.4% | 
| 14 | 东卡罗来纳大学 | East Carolina University | - | 29 | 3.65 | 13.1% | 
| 14 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,Madison | $38,546 | 32 | 3.77 | 5.1% | 
| 14 | 西弗吉尼亚骨科医学院 | West Virginia School of Osteopathic Medicine | $50,200 | 25 | 3.50 | 7.2% 
 
 | 
                                                       
            
           
          
         
        
          
            
               相关推荐
              相关推荐
             
            
               最新资讯
              最新资讯