 
   
| 排名 | 学校 | 
| 1 | Virginia Commonwealth University | 
| 2 | Yale University | 
| 3 | School of the Art Institute of Chicago | 
| 4 | University of California—Los Angeles | 
| 5 | Rhode Island School of Design | 
| 6 | Maryland Institute College of Art | 
| 7 | California Institute of the Arts | 
| 8 | Cranbrook Academy of Art | 
| 9 | Temple University | 
| 10 | Columbia University | 
| 11 | Ohio State University | 
| 12 | Carnegie Mellon University | 
| 13 | California College of the Arts | 
| 13 | CUNY—Hunter College | 
| 15 | Bard College | 
| 15 | School of Visual Arts | 
| 15 | Alfred University—New York State College of Ceramics | 
| 15 | University of Texas—Austin | 
| 15 | University of Wisconsin—Madison | 
| 20 | Syracuse University | 
| 21 | University of California—San Diego | 
 相关推荐
              相关推荐
             最新资讯
              最新资讯