在多数学生心中,世界大学排行榜是他们评判一个学校的重要指标。QS排名作为世界四大排名之一,是诸多学生选择的参考标准。很多同学好奇,qs排名400的学校值得去吗?托普仕老师为同学们详细介绍!
qs排名400的学校值得去吗
排名都是只作参考而已。而且各个排名的参考数据不同,在QS排名很前的学校,说不定在Times 或者USnews排名里又高不到哪儿去。维排名是论,其实会错失很多好的学校。(例如美国今年有一所学校Villanova,第一次参加USNews排名,就排到了50。并不是说这个学校在今年之前就不好,而是学校之前都不参加排名。但是实力很强,只是中国人不知道而已。)
题主选校的时候,根据自己的情况,结合考虑学校的综合教学能力、优势专业、地理位置、学费等因素吧。不知道题主拿到录取的是什么学校,但是如果是当地正规的大学,只要题主在本科期间能够努力学习,好好利用学校和身边的资源,以后研究生完全可以升读很好的大学。
qs排名400的美国学校汇总
| 排名 | 学校名称 |
| 1 | 麻省理工学院 |
| 3 | 斯坦福大学 |
| 5 | 哈佛大学 |
| 6 | 加州理工学院 |
| 10 | 芝加哥大学 |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 |
| 14 | 耶鲁大学 |
| 19 | 哥伦比亚大学 |
| 20 | 普林斯顿大学 |
| 21 | 康奈尔大学 |
| 23 | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 25 | 约翰霍普金斯大学 |
| 30 | 西北大学 |
| 32 | 加州大学伯克利分校 |
| 40 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 42 | 纽约大学 |
| 48 | 加州大学圣地亚哥分校 |
| 52 | 杜克大学 |
| 53 | 卡耐基梅隆大学 |
| 60 | 布朗大学 |
| 67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 75 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 |
| 82 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 |
| 85 | 华盛顿大学 |
| 88 | 佐治亚理工学院 |
| 94 | 莱斯大学 |
| 96 | 宾州州立大学公园分校 |
| 100 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 107 | 圣路易斯华盛顿大学 |
| 112 | 波士顿大学 |
| 112 | 南加州大学 |
| 116 | 普渡大学西拉法叶分校 |
| 120 | 俄亥俄州立大学 |
| 138 | 加州大学戴维斯分校 |
| 146 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
| 154 | 罗切斯特大学 |
| 157 | 密歇根州立大学 |
| 158 | 马里兰大学学院公园分校 |
| 160 | 艾茉莉大学 |
| 161 | 凯斯西储大学 |
| 163 | 匹兹堡大学 |
| 168 | 德州农工大学 |
| 173 | 佛罗里达大学 |
| 186 | 明尼苏达大学双城分校 |
| 191 | 达特茅斯学院 |
| 216 | 亚利桑那州立大学 |
| 218 | 范德堡大学 |
| 222 | 圣母大学 |
| 226 | 弗吉尼亚大学 |
| 232 | 加州大学尔湾分校 |
| 246 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
| 248 | 乔治敦大学 |
| 251 | 科罗拉多大学博尔德分校 |
| 252 | 叶史瓦大学 |
| 264 | 罗格斯大学 |
| 268 | 亚利桑那大学 |
| 275 | 塔夫斯大学 |
| 285 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
| 300 | 北卡罗来纳州立大学 |
| 311 | 印第安纳大学伯明顿分校 |
| 311 | 迈阿密大学 |
| 340 | 夏威夷大学马诺阿分校 |
| 342 | 东北大学 |
| 346 | 弗吉尼亚理工学院 |
| 347 | 加州大学圣克鲁兹分校 |
| 355 | 乔治华盛顿大学 |
| 358 | 犹他大学 |
| 373 | 康涅狄格大学 |
| 378 | 纽约州立大学石溪分校 |
| 387 | 堪萨斯大学 |
| 388 | 纽约州立大学水牛城分校 |
相关推荐
最新资讯