加州大学圣地亚哥分校研究生项目包括上百个,其中还开硕士和博士学位,一般申请该类项目会对gre考试做出要求,根据官网政策,tops留学老师整理关于gre要求的四类情况,赶紧来看看自己目标专业需不需要考取该项成绩吧!
根据2023年加州大学圣地亚哥分校研究生申请GRE要求区分四类情况
第一类:必须递交GRE考试成绩学科:
农业与资源经济学、动物生物、应用数学和艺术历史、生物化学、分子细胞和发育生物学等35个项目需要递交GRE考试成绩。
| PROGRAM | DEGREE(S) | TEST REQUIREMENT |
| Agricultural and Resource Economics | Master's | GRE required |
| Ph.D. | ||
| Animal Biology | Master's | GRE required |
| Ph.D. | ||
| Anthropology | Master's | GRE required |
| Ph.D. | ||
| Applied Mathematics | Master's | GRE required |
| Ph.D. | ||
| Art History | Master's | GRE required |
| Avian Sciences | Master's | GRE required |
| Biostatistics | Master's | GRE required |
| Ph.D. | ||
| Cultural Studies | Ph.D. | GRE required |
| Economics | Master's | GRE required |
| Ph.D. | ||
| Energy Systems | Master's | GRE required |
| Ph.D. | ||
| Geography | Master's | GRE required |
| Ph.D. | ||
| Hydrologic Sciences | Master's | GRE required |
| Ph.D. | ||
| Mathematics | Master's | GRE required |
| Ph.D. | ||
| Mechanical and Aerospace Engineering | Master's | GRE required |
| Ph.D. | ||
| Pharmaceutical Chemistry | Master's | GRE required |
| Physics | Master's | GRE required |
| Ph.D. | ||
| Political Science | Master's/J.D. | GRE required |
| Ph.D. | ||
| Public Health Sciences (Ph.D.) | Ph.D. | GRE required |
| Sociology | Ph.D. | GRE required |
| Statistics | Master's | GRE required |
| Ph.D. | ||
| Viticulture and Enology | Master's | GRE required |
第二类:仅限硕士学科需要递交GRE考试:
例如:加州大学圣地亚哥分校电气和计算机工程硕士,推荐分数: GRE 166 GRE V 159 GRE AW 4.50。
第三类:允许用别的考试来代替GRE
加州大学圣地亚哥分校公共健康硕士,该项目允许用MCAT考试成绩来代替GRE考试。
第四类:不需要但是接受GRE考试成绩:
这里项目不需要考取GRE考试,但是递交此类考试也会进行参考!
例如:
| PROGRAM | DEGREE(S) | TEST REQUIREMENT |
| Agricultural and Environmental Chemistry | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| Animal Behavior | Ph.D. | GRE not required or accepted |
| Art | Master's | GRE not required or accepted |
| Atmospheric Science | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| Biochemistry, Molecular, Cellular and Developmental Biology | Ph.D. | GRE not required or accepted |
| Biological Systems Engineering | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| D.Engr. | ||
| Biomedical Engineering | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| Biophysics | Ph.D. | GRE not required or accepted |
| Chemical Engineering | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| Chemistry and Chemical Biology | Ph.D. | GRE not required or accepted |
| Child Development | Master's | GRE not required or accepted |
| Civil and Environmental Engineering | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| Clinical Research | Master's | GRE not required or accepted |
| Communication | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| Community Development | Master's | GRE not required or accepted |
| Comparative Literature | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| Computer Science | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| Creative Writing | Master's | GRE not required or accepted |
| Design | Master's | GRE not required or accepted |
| Earth and Planetary Sciences | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| Ecology | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| Ecology (Joint Program with San Diego State University) | Ph.D. | GRE not required or accepted |
| Education (Credential/M.A.) | Master's | GRE not required or accepted |
| Education (Ph.D.) | Ph.D. | GRE not required or accepted |
| Educational Leadership (CANDEL) | Ed.D. | GRE not required or accepted |
| English | Ph.D. | GRE not required or accepted |
| Entomology | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| Environmental Policy and Management | Master's | GRE not required or accepted |
| Epidemiology | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| Food Science | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| Forensic Science | Master's | GRE not required or accepted |
| French and Francophone Studies | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| German | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| Health Informatics | Master's | GRE not required or accepted |
| History | Ph.D. | GRE not required or accepted |
| Horticulture and Agronomy | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| Human Development | Ph.D. | GRE not required or accepted |
| Immunology | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| Integrative Genetics and Genomics | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| Integrative Pathobiology | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| International Agricultural Development | Master's | GRE not required or accepted |
| Linguistics | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| Materials Science and Engineering | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| Maternal and Child Nutrition | Master's | GRE not required or accepted |
| Microbiology | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| Molecular, Cellular and Integrative Physiology | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| Music | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| Native American Studies | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| Neuroscience | Ph.D. | GRE not required or accepted |
| Nursing (Doctor of Nursing Practice - Family Nurse Practitioner) | D.N.P. | GRE not required or accepted |
| Nursing (Master's Entry Program in Nursing) | Master's | GRE not required or accepted |
| Nursing Science and Health-Care Leadership (Ph.D.) | Ph.D. | GRE not required or accepted |
| Nutritional Biology | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| Performance Studies | Ph.D. | GRE not required or accepted |
| Pharmacology and Toxicology | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| Philosophy | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| Physician Assistant Studies | Master's | GRE not required or accepted |
| Plant Biology | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| Plant Pathology | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| Population Biology | Ph.D. | GRE not required or accepted |
| Preventive Veterinary Medicine | Master's | GRE not required or accepted |
| Psychology | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| Soils and Biogeochemistry | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| Spanish | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. | ||
| Study of Religion | Ph.D. | GRE not required or accepted |
| Transportation Technology and Policy | Master's | GRE not required or accepted |
| Ph.D. |
以上是关于加州大学圣地亚哥分校研究生申请gre要求的全部内容,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询托普仕留学老师,托普仕留学专注美国前30高校申请,助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。尽早规划和递交申请,对您未来留学会更有帮助!
相关推荐
最新资讯