 
   
2019年USNews 美国大学公共财政预算专业研究生排名
| 排名 | 英文学校 | 中文学校 | 
| #1 | Indiana University—Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | 
| #2 | University of Georgia | 佐治亚大学 | 
| #3 | Syracuse University (Maxwell) | 雪城大学 | 
| #4 | University of Kentucky (Martin) | 肯塔基大学 | 
| #5 | Georgia State University (Young) | 佐治亚州立大学 | 
| #6 | University of Nebraska—Omaha | 内布拉斯加大学奥马哈分校 | 
| #7 | New York University (Wagner) | 纽约大学 | 
| #8 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 
| #9 | University at Albany—SUNY (Rockefeller) | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 
| #10 | University of Washington (Evans) | 华盛顿大学 | 
| #11Tie | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 
| #11Tie | University of Maryland—College Park | 马里兰大学 | 
| #13 | University of California—Berkeley (Goldman) | 加州大学伯克利校区 | 
| #14Tie | Harvard University (Kennedy) | 哈佛大学 | 
| #14Tie | Northern Illinois University | 北伊利诺伊大学 | 
| #16 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | 
| #17 | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡罗来纳大学—教堂山校区 | 
| #18Tie | Princeton University (Wilson) | 普林斯顿大学 | 
| #18Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark | 罗格斯大学诺瓦克分校 | 
| #18Tie | University of Southern California (Price) | 南加州大学 | 
| #21Tie | Ohio State University (Glenn) | 俄亥俄州立大学 | 
| #21Tie | University of Illinois—Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 
| #23Tie | American University | 美利坚大学 | 
| #23Tie | Florida State University (Askew) | 佛罗里达州立大学 | 
| #23Tie | University of Chicago (Harris) | 芝加哥大学 | 
| #23Tie | University of Michigan—Ann Arbor (Ford) | 密歇根大学—安娜堡校区 | 
| #27Tie | University of Missouri (Truman) | 密苏里大学 | 
| #27Tie | University of Texas—Austin (LBJ) | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | 
| #27Tie | University of Wisconsin—Madison (La Follette) | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | 
 相关推荐
              相关推荐
             最新资讯
              最新资讯