 
   
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | MCAT均分 | 本科GPA均分 | 录取率 | 
| 1 | 华盛顿大学 | University of Washington | $63,930 | 31 | 3.69 | 3.7% | 
| 2 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | $56,899 | 31 | 3.69 | 3.5% | 
| 3 | 科罗拉多大学 | University of Colorado | $62,704 | 31 | 3.71 | 4% | 
| 4 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | $45,665 | 34 | 3.84 | 3.4% | 
| 4 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $52,380 | 34 | 3.82 | 6.3% | 
| 6 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $51,716 | 31 | 3.76 | 3.8% | 
| 7 | 密苏里大学 | University of Missouri | $56,513 | 30 | 3.84 | 7.7% | 
| 7 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $38,546 | 32 | 3.77 | 5.1% | 
| 9 | 杜克大学 | Duke University | $55,180 | 35 | 3.80 | 3.5% | 
| 10 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | $52,797 | 31 | 3.73 | 6% | 
| 11 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $45,374 | 28 | 3.71 | 7.7% | 
| 12 | 派克维尔大学 | University of Pikeville | $42,975 | 25 | 3.50 | 7.1% | 
| 13 | 东卡罗来纳大学 | East Carolina University (Brody) | - | 29 | 3.65 | 13.1% | 
| 14 | 俄亥俄大学 | Ohio University | $47,316 | 27 | 3.59 | 7.3% | 
| 14 | 北达科他大学 | University of North Dakota | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 14 | 西弗吉尼亚骨科医学院 | West Virginia School of Osteopathic Medicine | $50,200 | 25 | 3.50 | 7.2% | 
| 17 | 爱荷华大学 | University of Iowa (Carver) | $52,268 | 32 | 3.74 | 7.4% | 
| 17 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | $52,400 | 33 | 3.71 | 4.2% | 
 相关推荐
              相关推荐
             最新资讯
              最新资讯